Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERIKKALAINEN JALKAPALLO | MM | N | 3 | Vantaa | 2013-07-06 | |||
AMERIKKALAINEN JALKAPALLO | EM | miehet | miehet | 3 | Vantaa | 2018-08-04 | ||
AMERIKKALAINEN JALKAPALLO | MM | naiset | 3 | Vantaa | 2022-08-07 | |||
JOUKKUEVOIMISTELU | MM | joukkuevoimistelu | Frida, Vantaa | 2 | Kööpenhamina | 2005-05-21 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | EM | joukkuevoimistelu | Gloria | 3 | Vantaa | 2023-05-28 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | EM | joukkuevoimistelu | Minetit | 1 | Vantaa | 2023-05-28 | ||
KENDO | EM | iaidō, 1. dan | Tea Pihlaja | 2 | Vantaa | 2014-11-02 | ||
KENDO | EM | iaidō, 2. dan | Pasi Rupponen | 2 | Vantaa | 2014-11-02 | ||
PAINI | EM | 58 kg N | Petra Olli | 3 | Vantaa | OL | 2014-04-01 | |
PAINI | EM | kreikk.-room. 85 kg M | Rami Hietaniemi | 2 | Vantaa | OL | 2014-04-06 | |
PAINI | EM | kreikk.-room. 66 kg M | Tero Välimäki | 8 | Vantaa | OL | 2014 | |
PAINI | EM | kreikk.-room. 59 kg M | Jani Haapamäki | 7 | Vantaa | OL | 2014 | |
VOIMANOSTO | MM | klassinen penkkipunnerrus 52 kg N | Hanna Rantala | 1 | Vantaa | 2018-05-18 | ||
VOIMANOSTO | MM | klassinen penkkipunnerrus 84 kg N | Susanna Törrönen | 1 | Vantaa | 2018-05-19 | ||
VOIMANOSTO | MM | klassinen penkkipunnerrus 72 kg N | Susanna Virkkunen | 3 | Vantaa | 2018-05-19 | ||
VOIMANOSTO | MM | klassinen penkkipunnerrus yli 120 kg M | Ove Lehto | 2 | Vantaa | 2018-05-19 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.