Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | EM | siluetti, iso vakiopistooli | Pasi Hakala | 3 | Decin | 2005-07-19 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, iso pistooli joukkuekilpailu | Pasi Hakala, Petri Savinainen, Juhani Lehtosaari | 3 | Decin | 2005-07-19 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, iso revolveri | Pasi Hakala | 2 | Decin | 2005-07-19 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, iso vakiopistooli | Pasi Hakala | 2 | Philippsburg | 2007-08-25 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, iso vapaapistooli | Pasi Hakala | 3 | Philippsburg | 2007-08-25 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, iso pistooli seisten | Pasi Hakala | 2 | Heinola | 2008-07-19 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, iso vakiopistooli | Pasi Hakala | 1 | Ludvikovice | 2009-07-26 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.