Suomen menestys [2025]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOIMANOSTO | |||||||
| VOIMANOSTO | MM | 2 | klassinen penkkipunnerrus, 105 kg M | Joni Tajakka | Drammen | 2025-05-24 | |
| VOIMANOSTO | MM | 3 | klassinen penkkipunnerrus, 52 kg N | Johanna Kuronen | Drammen | 2025-05-24 | |
| VOIMANOSTO | MM | 2 | klassinen penkkipunnerrus, 57 kg N | Jenni Henriksson | Drammen | 2025-05-24 | |
| VOIMANOSTO | MM | 1 | klassinen penkkipunnerrus, 63 kg N | Fanni Savela | Drammen | 2025-05-24 | |
| VOIMANOSTO | MM | 2 | klassinen penkkipunnerrus, 84 kg N | Mira Lahtinen | Drammen | 2025-05-24 | |
| VOIMANOSTO | MM | 2 | klassinen penkkipunnerrus, yli 84 kg N | Johanna Laitinen | Drammen | 2025-05-24 | |
| VOIMANOSTO | MM | 3 | varustepenkkipunnerrus, 83 kg M | Matias Viiperi | Drammen | 2025-05-24 | |
| VOIMANOSTO | MM | 3 | varustepenkkpunnerrus, 52 kg N | Marcela Sandvik | Drammen | 2025-05-24 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.