Suomen menestys [2007]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOIMANOSTO | |||||||
| VOIMANOSTO | MM | 3 | 52 kg N | Hanna Rantala | Sölden | 2007-10-20 | |
| VOIMANOSTO | MM | 3 | penkkipunnerrus, 110 kg M | Sami Pullinen | Thisted | 2007-06-03 | |
| VOIMANOSTO | MM | 1 | penkkipunnerrus, 52 kg N | Hanna Rantala | Thisted | 2007-06-03 | |
| VOIMANOSTO | MM | 3 | penkkipunnerrus, 60 kg M | Samuli Kaikkonen | Thisted | 2007-06-03 | |
| VOIMANOSTO | MM | 3 | penkkipunnerrus, 67,5 kg M | Tuomas Nikkilä | Thisted | 2007-06-03 | |
| VOIMANOSTO | MM | 2 | penkkipunnerrus, 67,5 kg M | Antti Savolainen | Thisted | 2007-06-03 | |
| VOIMANOSTO | MM | 3 | penkkipunnerrus, 90 kg N | Merja Mynttinen | Thisted | 2007-06-03 | |
| VOIMANOSTO | MM | 1 | penkkipunnerrus, yli 125 kg M | Kenneth Sandvik | Thisted | 2007-06-03 | |
| VOIMANOSTO | MM | 2 | penkkipunnerrus, yli 90 kg N | Katariina Nokua | Thisted | 2007-06-03 | |
| VOIMANOSTO | MM | 3 | yli 125 kg M | Ove Lehto | Sölden | 2007-10-20 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.