Suomen menestys [2013]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUUNNISTUS | |||||||
| SUUNNISTUS | MM | 3 | keskimatka N | Merja Rantanen | Sotkamo | 2013-07-12 | |
| SUUNNISTUS | MM | 2 | pitkä matka M | Jani Lakanen | Sotkamo | 2013-07-09 | |
| SUUNNISTUS | MM | 1 | sprintti M | Mårten Boström | Sotkamo | 2013-07-08 | |
| SUUNNISTUS | MM | 3 | sprintti N | Venla Niemi | Sotkamo | 2013-07-08 | |
| SUUNNISTUS | MM | 3 | tarkkuussuunnistus, avoin luokka | Antti Rusanen | Sotkamo | 2013-07-11 | |
| SUUNNISTUS | MM | 1 | tarkkuussuunnistus, avoin luokka | Jari Turto | Sotkamo | 2013-07-11 | |
| SUUNNISTUS | MM | 3 | tarkkuussuunnistus, tempo | Lauri Kontkanen | Sotkamo | 2013-07-12 | |
| SUUNNISTUS | MM | 1 | tarkkuussuunnistus, tempo | Pinja Mäkinen | Sotkamo | 2013-07-12 | |
| SUUNNISTUS | MM | 2 | viesti N | Venla Niemi, Anni-Maija Fincke, Minna Kauppi | Sotkamo | 2013-07-13 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.