Suomen menestys [2009]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUUNNISTUS | |||||||
| SUUNNISTUS | WG | 2 | keskimatka N | Minna Kauppi | Kaohsiung | 2009-06-18 | |
| SUUNNISTUS | MM | 3 | pitkä matka N | Minna Kauppi | Miskolc | 2009-08-23 | |
| SUUNNISTUS | WG | 2 | sekaviesti | Pasi Ikonen, Bodil Holmström, Tero Föhr, Minna Kauppi | Kaohsiung | 2009-06-19 | |
| SUUNNISTUS | WG | 3 | sprintti M | Tero Föhr | Kaohsiung | 2009-06-17 | |
| SUUNNISTUS | WG | 1 | sprintti N | Minna Kauppi | Kaohsiung | 2009-06-17 | |
| SUUNNISTUS | MM | 2 | tarkkuussuunnistus M | Lauri Kontkanen | Miskolc | 2009-08-22 | |
| SUUNNISTUS | MM | 3 | viesti M | Topi Anjala, Tero Föhr, Mats Haldin | Miskolc | 2009-08-21 | |
| SUUNNISTUS | MM | 3 | viesti N | Bodil Holmström, Merja Rantanen, Minna Kauppi | Miskolc | 2009-08-21 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.