Suomen menestys [2026]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTU | |||||||
| SOUTU | MM | 3 | sisäsoutu, 1000 m, kevyt luokka M | Markus Ilmarinen | virtuaalikilp | 2026-02-28 | |
| SOUTU | MM | 1 | sisäsoutu, 1000 m:n viesti M | Joel Naukkarinen/Ilmari Kesti | virtuaalikilp | 2026-02-28 | |
| SOUTU | MM | 2 | sisäsoutu, 1000 m:n viesti M | Joonas Kuivalainen/Olli-Pekka Karppinen | virtuaalikilp | 2026-02-28 | |
| SOUTU | MM | 2 | sisäsoutu, 1000 m:n viesti, sekajoukkueet | Joonas Kuivalainen/Emma Salonen | virtuaalikilp | 2026-02-28 | |
| SOUTU | MM | 1 | sisäsoutu, 1 minuutti, kevyt luokka M | Joonas Mäkipelto | virtuaalikilp | 2026-02-28 | |
| SOUTU | MM | 3 | sisäsoutu, 1 minuutti M | Joonas Kuivalainen | virtuaalikilp | 2026-02-28 | |
| SOUTU | MM | 2 | sisäsoutu, 1 minuutti N | Kees Karpatskij | virtuaalikilp | 2026-02-28 | |
| SOUTU | MM | 1 | sisäsoutu, 5000 m:n viesti, sekajoukkueet | Joel Naukkarinen, Kees Karpatskij, Ilmari Kesti, Anna Kuoppala | virtuaalikilp | 2026-02-28 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.