Suomen menestys [2025]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTU | |||||||
| SOUTU | MM | 3 | sisäsoutu, 2000 m M | Joel Naukkarinen | virtuaalikilp | 2025-02-23 | |
| SOUTU | MM | 1 | sisäsoutu, 2000 m:n viesti M | Joel Naukkarinen, Arttu Härkönen, John Lund, Jani Mäkinen | virtuaalikilp | 2025-02-23 | |
| SOUTU | MM | 1 | sisäsoutu, 2000 m:n viesti N | Sonja Salin, Tiia Ronkainen, Anna Heikkilä, Eija Härkönen | virtuaalikilp | 2025-02-23 | |
| SOUTU | MM | 1 | sisäsoutu, 5000 m:n viesti M | Joel Naukkarinen, Arttu Härkönen, John Lund, Jani Mäkinen | virtuaalikilp | 2025-02-16 | |
| SOUTU | MM | 1 | sisäsoutu, 5000 m:n viesti N | Sonja Salin, Tiia Ronkainen, Anna Heikkilä, Eija Härkönen | virtuaalikilp | 2025-02-16 | |
| SOUTU | MM | 1 | sisäsoutu, 500 m, kevyt luokka M | Joonas Mäkipelto | virtuaalikilp | 2025-02-16 | |
| SOUTU | MM | 1 | sisäsoutu, 500 m M | Joonas Kuivalainen | virtuaalikilp | 2025-02-16 | |
| SOUTU | MM | 3 | sisäsoutu, 500 m N | Kees Karpatskij | virtuaalikilp | 2025-02-16 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.