Suomen menestys [2025]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEILAILU | |||||||
| KEILAILU | MM | 1 | all events N | Essi Pakarinen | Hongkong | 2025-12-05 | |
| KEILAILU | MM | 1 | parikilpailu N | Essi Pakarinen/Peppi Konsteri | Hongkong | 2025-11-30 | |
| KEILAILU | MM | 1 | single M | Luukas Väänänen | Hongkong | 2025-11-27 | |
| KEILAILU | MM | 2 | single M | Tomas Käyhkö | Hongkong | 2025-11-27 | |
| KEILAILU | MM | 1 | single N | Essi Pakarinen | Hongkong | 2025-11-27 | |
| KEILAILU | MM | 1 | trio N | Essi Pakarinen, Peppi Konsteri, Ani Juntunen | Hongkong | 2025-12-04 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.