Suomen menestys [2016]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEILAILU | |||||||
| KEILAILU | EM | 2 | all events M | Joonas Jähi | Bryssel | 2016-08-27 | |
| KEILAILU | EM | 1 | joukkuekilpailu M | J.Jähi, J.Ratia, J.Tonteri, O.Palermaa, S.Lampo, P.Jussila | Bryssel | 2016-08-27 | |
| KEILAILU | EM | 2 | masters M | Juhani Tonteri | Bryssel | 2016-08-28 | |
| KEILAILU | EM | 1 | parikilpailu M | Joonas Jähi/Osku Palermaa | Bryssel | 2016-08-23 | |
| KEILAILU | MM | 3 | single M | Joonas Jähi | Doha | 2016-12-09 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.