Suomen menestys [2026]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | |||||||
| HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | OK | 3 | 4 x 7,5 km N | J. Matintalo, K. Niskanen, V. Ryytty, J. Joensuu | Milano-Cortina | OL | 2026-02-14 |
| HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | OK | 3 | yhdistetty hiihto, normaalimäkikilpailu M | Eero Hirvonen | Milano-Cortina | OL | 2026-02-11 |
| HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | OK | 2 | yhdistetty hiihto, parikilpailu M | Ilkka Herola/Eero Hirvonen | Milano-Cortina | OL | 2026-02-19 |
| HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | OK | 3 | yhdistetty hiihto, suurmäkikilpailu M | Ilkka Herola | Milano-Cortina | OL | 2026-02-17 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.