Suomen menestys [2018]
Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | |||||||
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | OK | 3 | 10 km (v) N | Krista Pärmäkoski | Pyeongchang | OL | 2018-02-15 |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | OK | 2 | 30 km (p) N | Krista Pärmäkoski | Pyeongchang | OL | 2018-02-25 |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | OK | 1 | 50 km (p) M | Iivo Niskanen | Pyeongchang | OL | 2018-02-24 |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | OK | 3 | yhdistelmäkilpailu, 2 x 7,5 km N | Krista Pärmäkoski | Pyeongchang | OL | 2018-02-10 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.