Suomen menestys 2024
| Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| MM | 36 | 40 | 37 | 113 |
| EM | 51 | 46 | 54 | 151 |
| Yhteensä | 87 | 86 | 91 | 264 |
| Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Mitaleja yhteensä | Pistesijoja yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EM | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Yhteensä | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGILITY | ||||||
| MM | 3 | minit | Iida Vakkuri/Helka | Oudsbergen | 2024-10-06 | |
| AMERIKKALAINEN JALKAPALLO | ||||||
| EM | 3 | naiset | ![]() | 2024-08-17 | ||
| AMMUNTA | ||||||
| EM | 2 | kasa-ammunta, HV 100+200 m | Jari Laulumaa | Lohtaja | 2024-08-02 | |
| EM | 3 | kasa-ammunta, HV 100+200 m | Janne Juntunen | Lohtaja | 2024-08-02 | |
| EM | 1 | kasa-ammunta, HV 100+200 m | Bo Lindström | Lohtaja | 2024-08-02 | |
| EM | 1 | kasa-ammunta, HV 100 m | Jonas Pettersson | Lohtaja | 2024-08-01 | |
| EM | 2 | kasa-ammunta, HV 200 m | Bo Lindström | Lohtaja | 2024-08-02 | |
| EM | 1 | kasa-ammunta, HV 200 m | Janne Juntunen | Lohtaja | 2024-08-02 | |
| EM | 1 | kasa-ammunta, HV+LV 100+200 m | Jari Laulumaa | Lohtaja | 2024-08-03 | |
| EM | 3 | kasa-ammunta, HV+LV, joukkuekilpailu | J.Laulumaa, J.Pettersson, Marko Tanskanen, Jari Raudaskoski | Lohtaja | 2024-08-03 | |
| EM | 2 | kasa-ammunta, LV 100+200 m | Jari Laulumaa | Lohtaja | 2024-08-03 | |
| EM | 1 | kasa-ammunta, LV 100 m | Jari Laulumaa | Lohtaja | 2024-07-31 | |
| MM | 3 | kasa-ammunta, pistelajit, joukkuekilpailu | Tomi Korpi, Jens Lågas, Jyrki Muotio | Náquera | 2024-09-12 | |
| EM | 1 | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls M | Aaro Vuorimaa | Plzeň | 2024-08-30 | |
| EM | 2 | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls M | Aaro Vuorimaa | Plzeň | 2024-08-28 | |
| EM | 2 | liikkuva maali, ilmakivääri, sekaparit | Aaro Vuorimaa/Ida Heikkilä | Plzeň | 2024-08-31 | |
| EM | 3 | liikkuva maali, pienoiskivääri 40 ls M | Aaro Vuorimaa | Plzeň | 2024-09-03 | |
| EM | 2 | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls M | Aaro Vuorimaa | Plzeň | 2024-09-01 | |
| MM | 2 | mustaruuti, Halikko | Timo Näätänen Lihavainen, Reijo Näätänen, Antero Mustamäki | Valeggio sul Mincio | 2024-08-31 | |
| MM | 2 | mustaruuti, Minié, replika | Timo Näätänen Lihavainen | Valeggio sul Mincio | 2024-08-31 | |
| MM | 3 | mustaruuti, Miquelet, replika | Timo Näätänen Lihavainen | Valeggio sul Mincio | 2024-08-31 | |
| MM | 3 | practical, kivääri, Manual Action Bolt | Esa Laine | Oulu | 2024-08-09 | |
| MM | 2 | practical, kivääri, Manual Action Bolt N | Johanna Huotari | Oulu | 2024-08-09 | |
| MM | 1 | practical, kivääri, Manual Action Bolt N | Nina Bergström | Oulu | 2024-08-09 | |
| MM | 3 | practical, kivääri, Semi Auto Open | Raine Peltokoski | Oulu | 2024-08-09 | |
| MM | 3 | practical, kivääri, Semi Auto Open, joukkuek. | Anssi Vääriskoski, Hannu Uronen, Kim Leppänen, Antti Leppänen | Oulu | 2024-08-09 | |
| MM | 2 | practical, kivääri, Semi Auto Open, joukkuek.N | R.Paavola, Anastasia Mustonen, Jenny Koskimäki, Anne Hautamäki | Oulu | 2024-08-09 | |
| MM | 3 | practical, kivääri, Semi Auto Open N | Reetta Paavola | Oulu | 2024-08-09 | |
| MM | 2 | practical, kivääri, Semi Auto Standard | Heikki Tikkanen | Oulu | 2024-08-09 | |
| MM | 1 | practical, kivääri, Semi Auto Standard | Sami Hautamäki | Oulu | 2024-08-09 | |
| MM | 1 | practical, kivääri, Semi Auto Standard, joukk. | Sami Hautamäki, Heikki Tikkanen, Veli Rantanen, Tommi Elg | Oulu | 2024-08-09 | |
| MM | 1 | practical, kivääri, Semi Auto Standard, joukk.N | L.Telanne, Marika Koskinen, Saara Toivonen, Salla Pihlajaniemi | Oulu | 2024-08-09 | |
| MM | 1 | practical, kivääri, Semi Auto Standard N | Lilian Telanne | Oulu | 2024-08-09 | |
| MM | 2 | siluetti, .22 vakiopistooli | Veikko Huotari | Bloemfontein | 2024-06-13 | |
| MM | 3 | siluetti, .22 vakiopistooli | Pekka Törmänen | Bloemfontein | 2024-06-13 | |
| MM | 2 | siluetti, .22 vapaapistooli | Pekka Törmänen | Bloemfontein | 2024-06-13 | |
| MM | 1 | siluetti, iso revolveri | Sami Mäkelä | Bloemfontein | 2024-06-13 | |
| MM | 1 | siluetti, iso vakiopistooli | Veikko Huotari | Bloemfontein | 2024-06-13 | |
| MM | 1 | siluetti, iso vapaapistooli | Veikko Huotari | Bloemfontein | 2024-06-13 | |
| EM | 3 | trap, joukkuekilpailu M | Jukka Laakso, Juho Mäkelä, Eemil Pirttisalo | Lonato | 2024-05-17 | |
| EM | 1 | trap, joukkuekilpailu N | Mopsi Veromaa, Satu Mäkelä-Nummela, Noora Antikainen | Lonato | 2024-05-17 | |
| AMPUMAHIIHTO | ||||||
| MM | 2 | rulla-ampumahiihto, supersprintti N | Suvi Minkkinen | Otepää | 2024-08-23 | |
| MM | 2 | rulla-ampumahiihto, yhteislähtö N | Suvi Minkkinen | Otepää | 2024-08-25 | |
| AMPUMASUUNNISTUS | ||||||
| MM | 2 | normaalimatka M | Petja Ylikylä | Ulfborg | 2024-08-08 | |
| MM | 2 | normaalimatka N | Amanda Yli-Futka | Ulfborg | 2024-08-08 | |
| MM | 1 | pikamatka N | Amanda Yli-Futka | Ulfborg | 2024-08-09 | |
| MM | 2 | viesti M | Petja Ylikylä, Mikko Hölsö, Antti Iivari | Ulfborg | 2024-08-10 | |
| MM | 3 | viesti N | Rafaela von Frenckell, Caroline Sandelin | Ulfborg | 2024-08-10 | |
| MM | 1 | viesti N | Marie Fred, Hilda Kukonlehto | Ulfborg | 2024-08-10 | |
| AUTOURHEILU | ||||||
| EM | 1 | drag racing, Pro Modified | Jere Rantaniemi | ![]() | 2024-09-09 | |
| EM | 2 | offroad, trial, Modified | Miika Niinimäki/Jarno Puumalainen | Banteln | 2024-08-18 | |
| EM | 3 | pienoisautoilu, G27 Pro | Antti Immonen | Laihia | 2024-03-17 | |
| EM | 1 | pienoisautoilu, G7 | Juha Yli-Sipola | Laihia | 2024-03-17 | |
| MM | 1 | ralli, WRC2 | Sami Pajari/Enni Mälkönen | ![]() | 2024-11-24 | |
| BRASILIALAINEN JUJUTSU | ||||||
| EM | 2 | ei gi'tä, mustavöiset, 61,5 kg N | Suvi-Tuuli Koikkalainen | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, 71,5 kg N | Salla Simola | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| MM | 1 | ei gi'tä, mustavöiset, 71,5 kg N | Salla Simola | Las Vegas | 2024-12-14 | |
| EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, avoin luokka M | Heikki Jussila | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, avoin luokka N | Salla Simola | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 1 | ei gi'tä, mustavöiset, yli 97,5 kg M | Heikki Jussila | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| MM | 3 | ei gi'tä, mustavöiset, yli 97,5 kg M | Heikki Jussila | Las Vegas | 2024-12-14 | |
| EM | 3 | ei gi'tä, purppuravöiset, 71,5 kg N | Nea Starast | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 1 | ei gi'tä, purppuravöiset, 76,5 kg N | Venla Nivala | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 3 | ei gi'tä, purppuravöiset, 97,5 kg M | Victor Kasurinen | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 3 | ei gi'tä, purppuravöiset, avoin luokka N | Nea Starast | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 2 | ei gi'tä, purppuravöiset, yli 76,5 kg N | Anna Juutilainen | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 2 | ei gi'tä, ruskeavöiset, 71,5 kg N | Jessika Torttila | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 1 | ei gi'tä, ruskeavöiset, 76,5 kg N | Sara Lehto | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 3 | ei gi'tä, ruskeavöiset, 91,5 kg M | Tommi Toikkanen | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 3 | ei gi'tä, ruskeavöiset, avoin luokka M | Tommi Toikkanen | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| MM | 3 | ei gi'tä, ruskeavöiset, avoin luokka M | Tommi Toikkanen | Las Vegas | 2024-12-14 | |
| EM | 3 | ei gi'tä, ruskeavöiset, avoin luokka N | Sara Lehto | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 2 | ei gi'tä, ruskeavöiset, avoin luokka N | Jessika Torttila | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 3 | ei-gi'tä, sinivöiset, 61,5 kg M | Otso Peippo | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 1 | ei gi'tä, sinivöiset, 66,5 kg N | Anniina Saksanen | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 1 | ei gi'tä, sinivöiset, avoin luokka N | Roosa Heinonen | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| EM | 1 | ei gi'tä, sinivöiset, yli 76,5 kg N | Roosa Heinonen | Lido di Ostia | 2024-10-20 | |
| MM | 3 | mustavöiset, 74,2 kg | Salla Simola | Long Beach | 2024-06-02 | |
| EM | 3 | purppuravöiset, 64 kg N | Heidi Sarén | Pariisi | 2024-01-27 | |
| MM | 3 | purppuravöiset, 64 kg N | Heidi Sarén | Long Beach | 2024-06-02 | |
| EM | 3 | purppuravöiset, 79,3 kg N | Venla Nivala | Pariisi | 2024-01-27 | |
| EM | 3 | ruskeavöiset, 79,3 kg N | Kerttu Kouki | Pariisi | 2024-01-27 | |
| BRIDGE | ||||||
| EM | 2 | parikilpailu N | Pia Erkkilä/Raija Tuomi | Herning | 2024-06-27 | |
| CHEERLEADING | ||||||
| EM | 1 | cheer premier N | HAC Elite | Stokke | 2024-06-30 | |
| MM | 3 | cheer premier N | Orlando | 2024-04-26 | ||
| EM | 2 | cheer premier, sekajoukkueet | Funky Team Gorillaz | Stokke | 2024-06-30 | |
| EM | 2 | tanssi, freestyle pom | Northern Lights Ladies Dance Team | Stokke | 2024-06-30 | |
| EM | 1 | tanssi, freestyle pom | Dream Team Dancers | Stokke | 2024-06-30 | |
| FRISBEEGOLF | ||||||
| MM | 2 | miehet | Niklas Anttila | Lynchburg | 2024-08-25 | |
| MM | 1 | naiset | Eveliina Salonen | Lynchburg | 2024-08-25 | |
| GOLF | ||||||
| MM | 1 | speedgolf, sekaparit | Pertti Palosuo/Milla Hallanoro | Tochigi | 2024-11-15 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | ||||||
| MM | 3 | sprintti M | Niklas Ekström | Ramsau | 2024-01-23 | |
| MM | 3 | takaa-ajo M | Niklas Ekström | Ramsau | 2024-01-24 | |
| ILMAILU | ||||||
| MM | 1 | lennokkiurheilu, F2D | Jussi Forss | Muncie | 2024-08-17 | |
| MM | 2 | lennokkiurheilu, F2D, joukkuekilpailu | Jussi Forss, Timo Forss, Kimmo Valkonen | Muncie | 2024-08-17 | |
| EM | 1 | lennokkiurheilu, F3A | Lassi Nurila | Grandrieu | 2024-07-27 | |
| ITF-TAEKWON-DO | ||||||
| EM | 3 | liikesarjat, 3. dan N | Lotta Keränen | Lublin | 2024-04-21 | |
| EM | 3 | liikesarjat, 4.-6. dan N | Ariella Figueroa | Lublin | 2024-04-21 | |
| EM | 3 | ottelu, 50 kg N | Nita Mettinen | Lublin | 2024-04-21 | |
| EM | 3 | ottelu, 60 kg N | Henna Salonen | Lublin | 2024-04-21 | |
| EM | 3 | ottelu, 81 kg M | Tino Kiviranta | Lublin | 2024-04-21 | |
| EM | 3 | voimamurskaus, joukkuekilpailu N | Mettinen, V.Kilpala, N.Kiikkinen, Keränen, H.Nieminen, K.Kivioja | Lublin | 2024-04-21 | |
| EM | 1 | voimamurskaus M | Kalle Kivioja | Lublin | 2024-04-21 | |
| JÄÄKIEKKO | ||||||
| MM | 3 | naiset | Utica | OL | 2024-04-14 | |
| JOUKKUEVOIMISTELU | ||||||
| MM | 1 | joukkuevoimistelu | Minetit/Tampereen Sisu | Tartto | 2024-11-24 | |
| JOUSIAMMUNTA | ||||||
| MM | 2 | maastoammunta, 3D, taljajousi, sekaparit | Anne Laurila/Timo Pirppu | Mokrice | 2024-10-05 | |
| MM | 2 | maastoammunta, 3D, vaistojousi N | Anne Jälkö | Mokrice | 2024-10-06 | |
| JUDO | ||||||
| MM | 3 | 66 kg M | Luukas Saha | Abu Dhabi | OL | 2024-05-20 |
| KAHVAKUULAURHEILU | ||||||
| EM | 2 | kaksiottelu, 1 käsi, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Pariisi | 2024-04-20 | |
| EM | 2 | kaksiottelu, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Pariisi | 2024-04-20 | |
| MM | 2 | kolmiottelu, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Kerkyra | 2024-10-14 | |
| EM | 2 | long cycle, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Pariisi | 2024-04-20 | |
| MM | 3 | long cycle, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Kerkyra | 2024-10-14 | |
| MM | 2 | maraton, tempaus N | Riikka Viiala | Leuze | 2024-11-17 | |
| MM | 1 | maraton, työntö N | Riikka Viiala | Leuze | 2024-11-17 | |
| MM | 2 | maraton, viisiottelu, 60 kg N | Riikka Viiala | Leuze | 2024-11-17 | |
| MM | 2 | puolimaraton, puolitempaus N | Ulla Luukkainen | Nyborg | 2024-05-05 | |
| MM | 1 | puolimaraton, puolitempaus yli 85 kg M | Konstantin Filatov | Nyborg | 2024-05-05 | |
| MM | 3 | puolimaraton, tempaus N | Riikka Viiala | Nyborg | 2024-05-05 | |
| MM | 1 | puolimaraton, tempaus N | Suvi Muittari | Nyborg | 2024-05-05 | |
| MM | 2 | puolimaraton, työntö 70 kg N | Riikka Viiala | Nyborg | 2024-05-05 | |
| MM | 2 | puolimaraton, viisiottelu, 60 kg N | Riikka Viiala | Nyborg | 2024-05-05 | |
| EM | 2 | sotilastempaus, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Pariisi | 2024-04-20 | |
| EM | 3 | sotilastempaus, 24 kg/68 kg N | Terhi Ahonen | Pariisi | 2024-04-20 | |
| MM | 2 | tempaus 12 min, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Kerkyra | 2024-10-14 | |
| EM | 3 | tempaus, 24 kg/68 kg N | Terhi Ahonen | Pariisi | 2024-04-20 | |
| MM | 3 | työntö, 24 kg/58 kg N | Riikka Viiala | Kerkyra | 2024-10-14 | |
| KEILAILU | ||||||
| EM | 2 | joukkuekilpailu N | Konsteri, Juntunen, Oksanen, Pakarinen, Hiltunen, Heino | Wittelsheim | 2024-06-14 | |
| EM | 3 | parikilpailu N | Jenni Heino/Eliisa Hiltunen | Wittelsheim | 2024-06-10 | |
| EM | 2 | triokilpailu N | Jenni Heino/Essi Pakarinen/Sanna Oksanen | Wittelsheim | 2024-06-12 | |
| EM | 3 | triokilpailu N | Ani Juntunen/Eliisa Hiltunen/Peppi Konsteri | Wittelsheim | 2024-06-12 | |
| KENDO | ||||||
| EM | 3 | iaidō, godan | Paulus Artimo | Göteborg | 2024-11-10 | |
| EM | 1 | iaidō, joukkuekilpailu | Paulus Artimo, Tea Pihlaja, Ville Pikkarainen, Pavel Plotnikov | Göteborg | 2024-11-10 | |
| EM | 3 | iaidō, mudan | Konstantinos Drosos | Göteborg | 2024-11-10 | |
| EM | 2 | iaidō, nidan | Konrad Okrój | Göteborg | 2024-11-10 | |
| EM | 1 | jōdō, godan | Tea Pihlaja | Espoo | 2024-09-08 | |
| EM | 3 | jōdō, mudan | Ella Saarenko | Espoo | 2024-09-08 | |
| EM | 1 | jōdō, nidan | Cecilia Lindström | Espoo | 2024-09-08 | |
| MOOTTORIKELKKAILU | ||||||
| MM | 3 | snowcross | Aki Pihlaja | ![]() | 2024-04-20 | |
| MOOTTORIPYÖRÄILY | ||||||
| MM | 3 | flat track | Lasse Kurvinen | ![]() | 2024-10-12 | |
| MM | 3 | jääspeedway | Heikki Huusko | ![]() | 2024-04-07 | |
| EM | 2 | motocross, EMX-125 N | Melissa Mäntylä | ![]() | 2024-07-14 | |
| EM | 2 | motocross, EMX Open | Jere Haavisto | Lommel | 2024-07-28 | |
| MOOTTORIVENEILY | ||||||
| MM | 1 | E1 (sähköveneet) | Emma Kimiläinen (& Sam Coleman WAL) | ![]() | 2024-10-29 | |
| EM | 3 | F4 | Tino Lehto | Imatra | 2024-08-11 | |
| EM | 2 | offshore 3D | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | Como | 2024-10-26 | |
| EM | 1 | offshore 3J | Viveka Vapaavuori/Alex Johansson | Arendal | 2024-08-05 | |
| EM | 2 | vesijetit, Pro Ski Modified N | Siiri Salonen | Ostrow Warcki | 2024-07-28 | |
| MUODOSTELMALUISTELU | ||||||
| MM | 3 | muodostelmaluistelu | Helsinki Rockettes | Zagreb | 2024-04-06 | |
| PAINONNOSTO | ||||||
| EM | 2 | 59 kg, työntö N | Saara Retulainen | Sofia | 2024-02-14 | |
| EM | 3 | 59 kg, yhteistulos N | Saara Retulainen | Sofia | OL | 2024-02-14 |
| POTKUNYRKKEILY | ||||||
| EM | 2 | K-1, 57 kg M | Alireza Aholami | Ateena | 2024-11-10 | |
| EM | 3 | K-1, 65 kg N | Mari Hankilanoja | Ateena | 2024-11-10 | |
| EM | 1 | K-1, yli 70 kg N | Jennika Vainio | Ateena | 2024-11-10 | |
| EM | 3 | täyskontakti, 63,5 kg M | Tatu Maunu | Ateena | 2024-11-10 | |
| EM | 1 | täyskontakti, 71 kg M | Akseli Saurama | Ateena | 2024-11-10 | |
| EM | 1 | täyskontakti, 86 kg M | Viljami Peltonen | Ateena | 2024-11-10 | |
| PURJEHDUS | ||||||
| EM | 3 | 29er N | Una Heinilä/Silja-Sophie Laukkanen | Gdynia | 2024-07-08 | |
| EM | 2 | 69F | Janne Järvinen + miehistö | Malcesine | 2024-09-22 | |
| EM | 1 | 6 M R, avoin | Henrik Andersin + miehistö | Sanxenxo | 2024-10-05 | |
| EM | 2 | 6 m R, klassinen | Ossi Paija + miehistö | Sanxenxo | 2024-10-05 | |
| MM | 1 | finnjolla | Oskari Muhonen | Århus | 2024-09-07 | |
| EM | 1 | ILCA 7 M | Valtteri Uusitalo | Ateena | OL | 2024-02-23 |
| EM | 1 | lightning | Matti Aalto/Lauri Virtanen/Arttu Leppänen | Kotka | 2024-08-11 | |
| EM | 3 | lightning | Sakari Pesola/Saara Kuisma/Arttu Tolvanen | Kotka | 2024-08-11 | |
| EM | 2 | lightning | Laura Pesola/Laura Björk/Meeri Aro | Kotka | 2024-08-11 | |
| EM | 2 | moth | Erik Lindahl | Traunsee | 2024-09-22 | |
| MM | 3 | talvipurjehdus, leijapurjehdus, rata | Kai Schröder | Kajaani | 2024-03-16 | |
| MM | 1 | talvipurjehdus, purjekelkat, rata | Juha Mannermaa | Kajaani | 2024-03-16 | |
| MM | 3 | talvipurjehdus, purjekelkat, rata | Feodor Gurvits | Kajaani | 2024-03-16 | |
| MM | 1 | talvipurjehdus, purjekelkat, rata N | Anna Arosilta-Gurvits | Kajaani | 2024-03-16 | |
| MM | 2 | talvipurjehdus, purjekelkat, slalom N | Anna Arosilta-Gurvits | Kajaani | 2024-03-16 | |
| MM | 3 | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Reima Salo | Kajaani | 2024-03-16 | |
| MM | 3 | talvipurjehdus, siipipurjehdus, slalom | Kai Mäkelä | Kajaani | 2024-03-16 | |
| MM | 3 | talvipurjehdus, siipipurjehdus, slalom N | Saila Pajari | Kajaani | 2024-03-16 | |
| PYÖRÄILY | ||||||
| MM | 3 | E-pyöräily M | Kasper Borremans | Abu Dhabi | 2024-10-26 | |
| PYÖRÄSUUNNISTUS | ||||||
| EM | 1 | keskimatka M | André Haga | Ostróda | 2024-06-01 | |
| MM | 2 | keskimatka M | André Haga | Šumen | 2024-09-12 | |
| EM | 1 | keskimatka N | Ruska Saarela | Ostróda | 2024-06-01 | |
| MM | 3 | keskimatka N | Ruska Saarela | Šumen | 2024-09-12 | |
| EM | 3 | pitkä matka M | Samuel Pökälä | Ostróda | 2024-05-31 | |
| EM | 3 | pitkä matka N | Ruska Saarela | Ostróda | 2024-05-31 | |
| EM | 2 | sekaviesti | Ruska Saarela, Samuel Pökälä, André Haga | Ostróda | 2024-06-02 | |
| EM | 1 | sprintti M | Samuel Pökälä | Ostróda | 2024-05-30 | |
| EM | 3 | sprintti M | André Haga | Ostróda | 2024-05-30 | |
| MM | 1 | sprintti N | Ruska Saarela | Šumen | 2024-09-10 | |
| MM | 2 | viesti M | Miika Nurmi, Samuel Pökälä, André Haga | Šumen | 2024-09-15 | |
| MM | 2 | viesti N | Ingrid Stengård, Antonia Haga, Ruska Saarela | Šumen | 2024-09-15 | |
| MM | 2 | yhteislähtö M | Samuel Pökälä | Šumen | 2024-09-11 | |
| SALIBANDY | ||||||
| MM | 1 | miehet | Malmö | 2024-12-15 | ||
| SOUTU | ||||||
| MM | 3 | rannikkosoutu, pariairokaksikot M | Joel Naukkarinen/Jukka-Pekka Kauppi | Genova | 2024-09-08 | |
| EM | 2 | rannikkosoutu, pariairokaksikot, sekajoukkueet | Joel Naukkarinen/Eeva Karppinen | Gdańsk | 2024-06-21 | |
| EM | 3 | rannikkosoutu, yksiköt N | Eeva Karppinen | Gdańsk | 2024-06-21 | |
| MM | 3 | rannikkosoutu, yksiköt N | Eeva Karppinen | Genova | 2024-09-08 | |
| EM | 1 | sisäsoutu, 500 m M | Joonas Kuivalainen | Praha | 2024-02-23 | |
| MM | 1 | sisäsoutu, 500 m M | Joonas Kuivalainen | Praha | 2024-02-23 | |
| EM | 1 | sisäsoutu, 500 m N | Iida Niemi | Praha | 2024-02-23 | |
| MM | 1 | sisäsoutu, 500 m N | Iida Niemi | Praha | 2024-02-23 | |
| EM | 1 | sisäsoutu, Versa Challenge M | Joel Naukkarinen | Praha | 2024-02-24 | |
| MM | 1 | sisäsoutu, Versa Challenge M | Joel Naukkarinen | Praha | 2024-02-24 | |
| SQUASH | ||||||
| EM | 3 | naiset | Emilia Soini | Cuenca | OL | 2024-08-24 |
| SULKAPALLO | ||||||
| EM | 3 | kaksinpeli M | Joakim Oldorff | Saarbrücken | OL | 2024-04-13 |
| SUUNNISTUS | ||||||
| EM | 3 | pitkä matka M | Miika Kirmula | Mór | 2024-08-18 | |
| MM | 2 | sprinttiviesti, sekajoukkueet | Maija Sianoja, Miika Kirmula, Tuomas Heikkilä, Venla Harju | Edinburgh | 2024-07-14 | |
| TANSSIURHEILU | ||||||
| MM | 3 | boogie-woogie | Ida Keränen/Juho Päivinen | Praha | 2024-11-23 | |
| EM | 1 | breaking, duo (IDO) | Johannes Hattunen/Hugo Sandberg | Żnin | 2024-06-23 | |
| MM | 1 | breaking, duo (IDO) | Johannes Hattunen/Elias Niskanen | Magdeburg | 2024-10-06 | |
| EM | 1 | breaking, soolo N (IDO) | Ramona Panula | Żnin | 2024-06-23 | |
| MM | 2 | breaking, soolo N (IDO) | Elli Ilmonen | Magdeburg | 2024-10-06 | |
| MM | 2 | disco, soolo, luokka B N | Ellen Virtanen | Mülheim a.d. Ruhr | 2024-10-27 | |
| MM | 2 | latin show, muodostelmat | Ruutu Dancers Crew | Skopje | 2024-11-23 | |
| MM | 1 | latin show, muodostelmat | CityLatin Dancers | Skopje | 2024-11-23 | |
| MM | 3 | latin show, pienryhmät | Team CD Fresh Express | Skopje | 2024-11-23 | |
| MM | 2 | moderni tanssi, duo | Yasmin Janatuinen/Anina Janatuinen | Kielce | 2024-12-01 | |
| TARKKUUSSUUNNISTUS | ||||||
| EM | 3 | normaalikilpailu | Teemu Niskanen | Naantali | 2024-05-10 | |
| EM | 1 | tempokilpailu | Lauri Mäkinen | Turku | 2024-05-12 | |
| EM | 2 | tempokilpailu | Petteri Hakala | Turku | 2024-05-12 | |
| EM | 2 | viesti | Teemu Niskanen, Pinja Mäkinen, Antti Rusanen | Naantali | 2024-05-11 | |
| THAINYRKKEILY | ||||||
| EM | 3 | 48 kg N | Anna Viklund | Prishtina | 2024-11-14 | |
| MM | 3 | 48 kg N | Jovena Peñol | Patras | 2024-06-08 | |
| EM | 2 | 57 kg N | Miina Sirkeoja | Prishtina | 2024-11-14 | |
| EM | 2 | 60 kg N | Eveliina Rauhansalo | Prishtina | 2024-11-14 | |
| EM | 3 | 63,5 kg M | Onni Haapala | Prishtina | 2024-11-14 | |
| EM | 1 | 63,5 kg N | Ommi Mingsupphakun | Prishtina | 2024-11-14 | |
| EM | 2 | 71 kg N | Emma Nurmi | Prishtina | 2024-11-14 | |
| MM | 1 | 71 kg N | Emma Nurmi | Patras | 2024-06-09 | |
| UINTI | ||||||
| EM | 2 | 50 m rintauinti N | Veera Kivirinta | Belgrad | 2024-06-23 | |
| URHEILUSUKELLUS | ||||||
| MM | 2 | vapaasukellus, staattinen hengenpidätys N | Iiris Ala-Olla | Kaunas | 2024-06-27 | |
| VALJAKKOURHEILU | ||||||
| EM | 1 | sulamaa, kärryajo, 4 koiraa RNB | Tanja Rantanen | Jämijärvi | 2024-10-18 | |
| EM | 2 | sulamaa, kärryajo, 4 koiraa RNB | Susanna Bürkland | Jämijärvi | 2024-10-18 | |
| EM | 2 | sulamaa, kärryajo, 6 koiraa | Joonas Kallio | Jämijärvi | 2024-10-18 | |
| EM | 1 | sulamaa, kärryajo, 8 koiraa | Pasi Heinonen | Jämijärvi | 2024-10-18 | |
| EM | 3 | sulamaa, koirapyöräily N | Ripsa Järvi | Jämijärvi | 2024-10-20 | |
| EM | 2 | sulamaa, potkulauta, 1 koira M | Kai Immonen | Jämijärvi | 2024-10-18 | |
| EM | 1 | sulamaa, potkulauta, 1 koira N | Sara Pöllänen | Jämijärvi | 2024-10-18 | |
| EM | 2 | sulamaa, potkulauta, 1 koira N | Maija Nivala | Jämijärvi | 2024-10-18 | |
| EM | 3 | sulamaa, viesti | Tero Linnainmaa, Sara Pöllänen, Pekka Niemi | Jämijärvi | 2024-10-20 | |
| VAPAAOTTELU | ||||||
| EM | 3 | 52,2 kg N | Sara Nurmi | Belgrad | 2024-04-06 | |
| EM | 1 | 61,2 kg N | Sani Brännfors | Belgrad | 2024-04-07 | |
