Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPUMASUUNNISTUS | MM | normaalimatka N | Marie Fred | 3 | Jilemnice | 2021-10-30 | ||
AMPUMASUUNNISTUS | MM | viesti N | Marie Fred/Satu Rautiainen | 1 | Jilemnice | 2021-10-31 | ||
AMPUMASUUNNISTUS | MM | normaalimatka N | Marie Fred | 3 | Arber | 2022-08-06 | ||
AMPUMASUUNNISTUS | MM | viesti N | Sofia Joronen, Marie Fred | 3 | Arber | 2022-08-07 | ||
AMPUMASUUNNISTUS | MM | normaalimatka N | Marie Fred | 2 | Idre | 2023-08-10 | ||
AMPUMASUUNNISTUS | MM | pikamatka N | Marie Fred | 3 | Idre | 2023-08-11 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.