Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERIKKALAINEN JALKAPALLO | EM | lippupallo N | 1 | Helsinki | 2005-09-18 | |||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, Production-24, parik. | Harri Nykänen, Olli Kantamaa | 3 | Helsinki | 2009-10-16 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, OMG7 | Petteri Pirhonen | 3 | Helsinki | 2010-03-12 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, OMG7 | Juha Yli-Sipola | 1 | Helsinki | 2010-03-12 | ||
BILJARDI | MM | kaisa | Mika Stark | 1 | Helsinki | 2016-10-23 | ||
BILJARDI | MM | kaisa | Jyri Rautiainen | 3 | Helsinki | 2016-10-23 | ||
BILJARDI | MM | kaisa | Akseli Matikkala | 2 | Helsinki | 2016-10-23 | ||
CHEERLEADING | EM | cheer, sekajoukkueet | HAC Xray, Helsinki | 3 | Nyköping | 2009-07-04 | ||
CHEERLEADING | EM | tanssi | Funky Dance Team, Helsinki | 3 | Nyköping | 2009-07-04 | ||
CHEERLEADING | EM | cheer, naiset | HAC Elite, Helsinki | 1 | Nyköping | 2009-07-04 | ||
CHEERLEADING | EM | cheer, sekajoukkueet | Funky Team Gorillaz | 1 | Helsinki | 2010-07-10 | ||
CHEERLEADING | EM | ryhmästunt N | Helsinki Athletics Cheerleaders Exclusive | 3 | Helsinki | 2010-07-10 | ||
CHEERLEADING | EM | paristunt | Marjo Voutilainen - Mika Oksanen | 1 | Helsinki | 2010-07-10 | ||
CHEERLEADING | EM | cheer N | Golden Spirit Angels | 2 | Helsinki | 2010-07-10 | ||
CHEERLEADING | EM | tanssi | Dream Team Dancers | 2 | Helsinki | 2010-07-10 | ||
CHEERLEADING | EM | cheer, sekajoukkueet | Helsinki Athletics Cheerleaders Xray | 3 | Helsinki | 2010-07-10 | ||
CHEERLEADING | EM | cheer, sekajoukkueet | HAC Xray, Helsinki | 1 | Ljubljana | 2011-07-02 | ||
CHEERLEADING | EM | cheer N | HAC Elite, Helsinki | 1 | Ljubljana | 2011-07-03 | ||
CHEERLEADING | EM | tanssi | Funky Dance Team, Helsinki | 2 | Ljubljana | 2011-07-03 | ||
CHEERLEADING | MM | cheer, naiset | HAC Elite, Helsinki | 3 | Orlando | 2012-04-27 | ||
CHEERLEADING | EM | cheer, naiset | Golden Spirit Angels, Helsinki | 2 | Riccione | 2012-07-01 | ||
CHEERLEADING | EM | cheer, naiset | HAC Elite, Helsinki | 1 | Riccione | 2012-07-01 | ||
CHEERLEADING | EM | cheer, sekajoukkueet | HAC Xray, Helsinki | 2 | Riccione | 2012-07-01 | ||
CHEERLEADING | EM | tanssisarja | Funky Dance Team, Helsinki | 1 | Riccione | 2012-07-01 | ||
CHEERLEADING | MM | cheersarja, Premier, naiset | Funky Team Wild Flyers, Helsinki | 3 | Orlando | 2014-04-25 | ||
CHEERLEADING | EM | cheer premier, naiset | HAC Elite | 3 | Helsinki | 2018-06-30 | ||
CHEERLEADING | EM | cheer premier, naiset | Funky Team Wild Flyers | 2 | Helsinki | 2018-06-30 | ||
CHEERLEADING | EM | cheer premier, sekajoukkueet | Funky Team Gorillaz | 1 | Helsinki | 2018-06-30 | ||
CHEERLEADING | EM | tanssi, freestyle | Golden Spirit Cyrenes | 3 | Helsinki | 2018-06-30 | ||
FISAF-AEROBIC | EM | N | Rita Niemi | 1 | Helsinki | 2008-09-13 | ||
FISAF-AEROBIC | EM | M | Jouni Viitanen | 1 | Helsinki | 2008-09-13 | ||
JÄÄKIEKKO | MM | jääkiekko M | 4 | Helsinki | OL | 2012 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | MM | joukkuevoimistelu | Minetit/Tampereen Voimistelijat | 1 | Helsinki | 2017-05-28 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | MM | joukkuevoimistelu | OVO Team/Olarin Voimistelijat | 3 | Helsinki | 2017-05-28 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | MM | joukkuevoimistelu | Minetit/Tampereen Sisu | 1 | Helsinki | 2021-11-21 | ||
KEILAILU | EM | single M | Niko Oksanen | 3 | Helsinki | 2022-06-05 | ||
KEILAILU | EM | single M | Tomas Käyhkö | 3 | Helsinki | 2022-06-05 | ||
KEILAILU | EM | parikilpailu M | Kimmo Lehtonen/Juho Rissanen | 2 | Helsinki | 2022-06-05 | ||
KEILAILU | EM | parikilpailu M | Tomas Käyhkö/Niko Oksanen | 3 | Helsinki | 2022-06-05 | ||
KEILAILU | EM | all events M | Tomas Käyhkö | 2 | Helsinki | 2022-06-09 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | Rissanen, Käyhkö, Lehtonen, Osku Palermaa, Jähi, Oksanen | 3 | Helsinki | 2022-06-09 | ||
KEILAILU | EM | masters M | Tomas Käyhkö | 3 | Helsinki | 2022-06-10 | ||
KEILAILU | EM | masters M | Joonas Jähi | 1 | Helsinki | 2022-06-10 | ||
MUODOSTELMALUISTELU | MM | Helsinki Rockettes | 3 | Helsinki | 2019-04-13 | |||
MUODOSTELMALUISTELU | MM | Marigold Ice Unity | 2 | Helsinki | 2019-04-13 | |||
MUODOSTELMALUISTELU | MM | muodostelmaluistelu | Helsinki Rockettes | 3 | Hamilton | 2022-04-09 | ||
MUODOSTELMALUISTELU | MM | muodostelmaluistelu | Helsinki Rockettes | 2 | Lake Placid | 2023-04-01 | ||
MUODOSTELMALUISTELU | MM | muodostelmaluistelu | Helsinki Rockettes | 3 | Zagreb | 2024-04-06 | ||
PURJEHDUS | EM | Europe M | Teemu Rantanen | 1 | Helsinki | 2005-07-11 | ||
PURJEHDUS | EM | Europe N | Sari Multala | 2 | Helsinki | 2005-07-11 | ||
PURJEHDUS | MM | 2,4 m R | Harri Malm | 3 | Helsinki | 2006-08-04 | ||
PURJEHDUS | MM | 5,5 m R | Kenneth Thelén, Thomas Hallberg, Robert Nyberg | 1 | Helsinki | 2011-08-04 | ||
PURJEHDUS | MM | 6 m R, Classic | Henrik Tenström + miehistö | 1 | Helsinki | 2011-08-12 | ||
PURJEHDUS | MM | X-41 | Aaro Cantell, Olli-Pekka Lumijärvi + miehistö | 1 | Helsinki | 2012-08-16 | ||
PURJEHDUS | MM | X-41 | Riku Nissilä, Kenneth Thelén + miehistö | 2 | Helsinki | 2012-08-16 | ||
PURJEHDUS | MM | H-vene | Staffan Lindberg/Thomas Hallberg/Magnus Borg | 2 | Helsinki | 2016-08-12 | ||
PURJEHDUS | MM | 12 m R | Henrik Andersin + miehistö | 2 | Helsinki | 2021-08-21 | ||
RINGETTE | MM | 1 | Helsinki | 2016-01-03 | ||||
SALIBANDY | MM | miehet | 1 | Helsinki | 2010-12-11 | |||
SALIBANDY | MM | miehet | 2 | Helsinki | 2021-12-11 | |||
SQUASH | EM | M | Olli Tuominen | 1 | Helsinki | 2012-05-26 | ||
TAIDO | MM | jissen N | Essi Pelttari | 3 | Helsinki | 2013-08-03 | ||
TAIDO | MM | tenkai N | Pellikka, Ylirisku, Pelttari, Tuominen, Mäkinen, Aaltonen | 2 | Helsinki | 2013-08-03 | ||
TAIDO | MM | tenkai (M/N avoin) | Pylväinen,Peltola,Anttalainen,Tuulkari,Kirjavainen,Korhonen | 3 | Helsinki | 2013-08-03 | ||
TAIDO | MM | dantai jissen N | Ylirisku, Pelttari, Tuominen, Nevalainen, Pellikka | 2 | Helsinki | 2013-08-03 | ||
TAIDO | MM | dantai hokei N | Pellikka, Ylirisku, Pelttari, Tuominen, Aaltonen | 3 | Helsinki | 2013-08-03 | ||
TAIDO | MM | jissen N | Päivi Nevalainen | 2 | Helsinki | 2013-08-03 | ||
TAIDO | MM | hokei N | Essi Pelttari | 2 | Helsinki | 2013-08-03 | ||
TAIDO | MM | dantai jissen M | Anttalainen, Pylväinen, Solehmainen, Peltonen, Korhonen | 3 | Helsinki | 2013-08-03 | ||
TAIDO | MM | dantai hokei M | Pylväinen, Peltola, Anttalainen, Solehmainen, Kirjavainen | 1 | Helsinki | 2013-08-03 | ||
TAIDO | MM | jissen M | Jani Pylväinen | 2 | Helsinki | 2013-08-03 | ||
TAITOLUISTELU | EM | yksinluistelu N | Susanna Pöykiö | 3 | Helsinki | OL | 2009-01-24 | |
TAITOLUISTELU | EM | yksinluistelu N | Laura Lepistö | 1 | Helsinki | OL | 2009-01-24 | |
TAITOLUISTELU | MM | muodostelmaluistelu | Marigold Ice Unity | 2 | Helsinki | 2011-04-09 | ||
TAITOLUISTELU | MM | muodostelmaluistelu | Rockettes | 1 | Helsinki | 2011-04-09 | ||
TANSSIURHEILU | EM | samaparit, latinalaistanssit | Piia Korpi/Santra Rinne | 2 | Helsinki | 2016-07-02 | ||
UINTI | EM | 4 x 50 m sekauintiviesti, lyhyt rata M | Tero Räty, Jarno Pihlava, Jere Hård, M. Rajakylä | 2 | Helsinki | 2006-12-07 | ||
UINTI | EM | 100 m sekauinti, lyhyt rata N | Hanna-Maria Seppälä | 1 | Helsinki | 2006-12-09 | ||
UINTI | EM | 50 m vapaauinti, lyhyt rata N | Hanna-Maria Seppälä | 3 | Helsinki | 2006-12-10 | ||
URHEILUSUKELLUS | EM | uppopallo M | 1 | Helsinki | 2005-06-11 | |||
YLEISURHEILU | MM | pituushyppy M | Tommi Evilä | 3 | Helsinki | OL | 2005-08-13 | |
YLEISURHEILU | MM | keihäänheitto N | Paula Tarvainen | 6 | Helsinki | OL | 2005 | |
YLEISURHEILU | MM | moukarinheitto M | Olli-Pekka Karjalainen | 5 | Helsinki | OL | 2005 | |
YLEISURHEILU | MM | keihäänheitto M | Tero Pitkämäki | 4 | Helsinki | OL | 2005 | |
YLEISURHEILU | MM | kuulantyöntö M | Ville Tiisanoja | 8 | Helsinki | OL | 2005 | |
YLEISURHEILU | EM | keihäänheitto M | Ari Mannio | 3 | Helsinki | OL | 2012-06-28 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.