Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, luokka G27 | Juha Yli-Sipola | 3 | Kouvola | 2006-03-12 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, luokka G7 | Juha Yli-Sipola | 3 | Kouvola | 2006-03-12 | ||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, luokka G27 | Juha Yli-Sipola | 2 | Rio de Janeiro | 2006-05-20 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, luokka G7-24 | Juha Yli-Sipola | 1 | Brühl | 2007-03-11 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, sähköautot G7-24 | Juha Yli-Sipola | 3 | Laihia | 2008-03-17 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, OMO-24 | Juha Yli-Sipola | 3 | Plzeň | 2009-03-14 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, OMG7 | Juha Yli-Sipola | 1 | Helsinki | 2010-03-12 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, G7 | Juha Yli-Sipola | 1 | Brühl | 2011-03-20 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, G7 | Juha Yli-Sipola | 1 | Laihia | 2012-03-18 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, OMO | Juha Yli-Sipola | 2 | Plzeň | 2013-03-16 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, G7 | Juha Yli-Sipola | 2 | Plzeň | 2013-03-17 | ||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, G27 | Juha Yli-Sipola | 2 | Buena Park | 2013-05-16 | ||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, OMO | Juha Yli-Sipola | 1 | Buena Park | 2013-05-18 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, G7 | Juha Yli-Sipola | 1 | Brühl | 2014-03-16 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, OMO | Juha Yli-Sipola | 1 | Brühl | 2014-03-16 | ||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, OMO | Juha Yli-Sipola | 2 | Laihia | 2014-05-17 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, OMO | Juha Yli-Sipola | 3 | Laihia | 2015-03-14 | ||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, G27 | Juha Yli-Sipola | 2 | Ronkonkoma | 2016-05-19 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, G27 | Juha Yli-Sipola | 1 | Norsjö | 2017-03-18 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, OMO | Juha Yli-Sipola | 1 | Norsjö | 2017-03-18 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, G7 | Juha Yli-Sipola | 1 | Norsjö | 2017-03-19 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, G7 | Juha Yli-Sipola | 3 | Laihia | 2018-03-18 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, OMO | Juha Yli-Sipola | 3 | Laihia | 2018-03-18 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, G7 | Juha Yli-Sipola | 2 | Laihia | 2020-03-15 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, OMO | Juha Yli-Sipola | 1 | Laihia | 2020-03-15 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, G27 | Juha Yli-Sipola | 2 | Laihia | 2021-10-15 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, OMO | Juha Yli-Sipola | 1 | Laihia | 2021-10-16 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, G7 | Juha Yli-Sipola | 2 | Laihia | 2021-10-17 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, OMO | Juha Yli-Sipola | 2 | Brühl | 2023-03-18 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, G7 | Juha Yli-Sipola | 1 | Brühl | 2023-03-19 | ||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, OMO | Juha Yli-Sipola | 3 | Laihia | 2023-05-21 | ||
AUTOURHEILU | EM | pienoisautoilu, G7 | Juha Yli-Sipola | 1 | Laihia | 2024-03-17 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.