Suomen menestys [2019]
Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TANSSIURHEILU | |||||||
TANSSIURHEILU | EM | 2 | boogie-woogie | Juho Päivinen/Mari Munne | Stuttgart | 2019-08-16 | |
TANSSIURHEILU | MM | 2 | boogie-woogie | Juho Päivinen/Mari Munne | Moskova | 2019-11-23 | |
TANSSIURHEILU | EM | 1 | discotanssi, duo N | Saima Kokkonen/Sofia Convertino | Montecatini | 2019-10-27 | |
TANSSIURHEILU | MM | 3 | discotanssi, duo N | Saima Kokkonen/Sofia Convertino | Chomutov | 2019-06-23 | |
TANSSIURHEILU | EM | 2 | jazztanssi, pienryhmät | DCA Ensemble | Praha | 2019-06-14 | |
TANSSIURHEILU | EM | 2 | moderni tanssi, duo | Yasmin Janatuinen/Elsa Mäenpää | Praha | 2019-06-14 | |
TANSSIURHEILU | MM | 1 | moderni tanssi, duo | Yasmin Janatuinen/Elsa Mäenpää | Rawa Mazowiecka | 2019-12-04 | |
TANSSIURHEILU | EM | 2 | moderni tanssi, muodostelmat | DCA Ensemble | Praha | 2019-06-14 | |
TANSSIURHEILU | MM | 3 | moderni tanssi, muodostelmat | DCA Ensemble | Rawa Mazowiecka | 2019-12-04 | |
TANSSIURHEILU | EM | 2 | moderni tanssi, pienryhmät | DCA Ensemble | Praha | 2019-06-14 | |
TANSSIURHEILU | MM | 2 | moderni tanssi, pienryhmät | DCA Ensemble | Rawa Mazowiecka | 2019-12-04 | |
TANSSIURHEILU | MM | 2 | moderni tanssi, soolo N | Yasmin Janatuinen | Rawa Mazowiecka | 2019-12-04 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.