Suomen menestys [2024]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOOTTORIVENEILY | |||||||
| MOOTTORIVENEILY | MM | 1 | E1 (sähköveneet) | Emma Kimiläinen (& Sam Coleman WAL) | ![]() | 2024-10-29 | |
| MOOTTORIVENEILY | EM | 3 | F4 | Tino Lehto | Imatra | 2024-08-11 | |
| MOOTTORIVENEILY | EM | 2 | offshore 3D | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | Como | 2024-10-26 | |
| MOOTTORIVENEILY | EM | 1 | offshore 3J | Viveka Vapaavuori/Alex Johansson | Arendal | 2024-08-05 | |
| MOOTTORIVENEILY | EM | 2 | vesijetit, Pro Ski Modified N | Siiri Salonen | Ostrow Warcki | 2024-07-28 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.