Suomen menestys [2018]
| Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDO | |||||||
| KENDO | EM | 2 | iaidō, joukkuekilpailu | Paulus Artimo, Pasi Rupponen, Tea Pihlaja, Richard Raurala |   Zawiercie | 2018-10-28 | |
| KENDO | EM | 1 | iaidō, sandan | Tea Pihlaja |   Zawiercie | 2018-10-27 | |
| KENDO | EM | 3 | iaidō, yondan | Paulus Artimo |   Zawiercie | 2018-10-27 | |
| KENDO | EM | 3 | jōdō, mudan | Ville Laine |   Budapest | 2018-09-30 | |
| KENDO | EM | 3 | jōdō, sandan | Tea Pihlaja |   Budapest | 2018-09-30 | |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.