Suomen menestys [2015]
Urheilumuoto | Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITF TAEKWON-DO | |||||||
ITF TAEKWON-DO | EM | 3 | erikoistekniikkamurskaus, joukk. M | Motherwell | 2015-10-25 | ||
ITF TAEKWON-DO | EM | 3 | erikoistekniikkamurskaus, joukk. N | Motherwell | 2015-10-25 | ||
ITF TAEKWON-DO | EM | 3 | liikesarjat, 1. dan M | Ville Piiponniemi | Motherwell | 2015-10-25 | |
ITF TAEKWON-DO | EM | 3 | liikesarjat, 1. dan M | Altti Laitinen | Motherwell | 2015-10-25 | |
ITF TAEKWON-DO | MM | 3 | liikesarjat, 1. dan M | Altti Laitinen | Jesolo | 2015-05-27 | |
ITF TAEKWON-DO | MM | 3 | liikesarjat, 1. dan M | Ville Piiponniemi | Jesolo | 2015-05-27 | |
ITF TAEKWON-DO | EM | 3 | liikesarjat, 1. dan N | Lotta Keränen | Motherwell | 2015-10-25 | |
ITF TAEKWON-DO | EM | 3 | liikesarjat, 2. dan M | Joni Ohtonen | Motherwell | 2015-10-25 | |
ITF TAEKWON-DO | EM | 2 | liikesarjat, 2. dan M | Samuli Rossi | Motherwell | 2015-10-25 | |
ITF TAEKWON-DO | MM | 2 | liikesarjat, 2. dan M | Samuli Rossi | Jesolo | 2015-05-27 | |
ITF TAEKWON-DO | EM | 2 | liikesarjat, 2. dan N | Julia Pätsi | Motherwell | 2015-10-25 | |
ITF TAEKWON-DO | EM | 2 | liikesarjat, 3. dan N | Jutta Aartola | Motherwell | 2015-10-25 | |
ITF TAEKWON-DO | MM | 2 | ottelu, 57 kg M | Jari Ramberg | Jesolo | 2015-05-28 | |
ITF TAEKWON-DO | EM | 3 | ottelu, 70 kg M | Samuli Rossi | Motherwell | 2015-10-25 |
Urheilumuodossa on saavutettu mitaleja seuraavina vuosina:
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.