Suomen menestys 2020
| Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| MM | 5 | 8 | 7 | 20 |
| EM | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Yhteensä | 9 | 14 | 17 | 40 |
| Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Mitaleja yhteensä | Pistesijoja yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMUNTA | ||||||
| EM | 3 | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, joukkuek. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | Wrocław | 2020-02-27 | |
| EM | 3 | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukkuek. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | Wrocław | 2020-02-25 | |
| AUTOURHEILU | ||||||
| MM | 2 | formula 1 | Valtteri Bottas | ![]() | 2020-12-13 | |
| EM | 3 | karting, KZ | Simo Puhakka | 2020-09-06 | ||
| EM | 1 | pienoisautoilu, G27 Pro | Jyri-Ville Pouttu | Laihia | 2020-03-15 | |
| EM | 2 | pienoisautoilu, G7 | Juha Yli-Sipola | Laihia | 2020-03-15 | |
| EM | 3 | pienoisautoilu, G7 | Jari Porttinen | Laihia | 2020-03-15 | |
| EM | 1 | pienoisautoilu, OMO | Juha Yli-Sipola | Laihia | 2020-03-15 | |
| EM | 3 | pienoisautoilu, OMO | Jyri-Ville Pouttu | Laihia | 2020-03-15 | |
| BILJARDI | ||||||
| EM | 2 | snooker | Heikki Niva | Albufeira | 2020-03-22 | |
| FITNESSURHEILU | ||||||
| MM | 3 | bikinifitness, yli 172 cm N | Beata Rantaeskola | Santa Susanna | 2020-11-08 | |
| MM | 2 | bodyfitness, 158 cm N | Dina Kaspi | Santa Susanna | 2020-11-08 | |
| MM | 2 | bodyfitness, 163 cm N | Jonna Mäkinen | Santa Susanna | 2020-11-08 | |
| MM | 1 | bodyfitness, 168 cm N | Mira Hotti | Santa Susanna | 2020-11-08 | |
| MM | 3 | bodyfitness, yli 168 cm N | Milla Kelahaara | Santa Susanna | 2020-11-08 | |
| MM | 2 | fysiikka, 173 cm M | Milad Amiri | Santa Susanna | 2020-11-08 | |
| MM | 2 | klassinen fysiikka, yli 175 cm M | Benard Antwi | Santa Susanna | 2020-11-08 | |
| MM | 2 | wellness fitness, 163 cm N | Oona Hentunen | Santa Susanna | 2020-11-08 | |
| MM | 3 | wellness fitness, yli 163 cm N | Niina Kaunisto | Santa Susanna | 2020-11-08 | |
| HIIHTOSUUNNISTUS | ||||||
| EM | 3 | sprintti M | Tuomas Kotro | Hanty-Mansijsk | 2020-03-10 | |
| EM | 2 | viesti M | Ville-Petteri Saarela, Tero Linnainmaa, Tuomas Kotro | Hanty-Mansijsk | 2020-03-15 | |
| EM | 3 | viesti N | Tuuli Suutari, Marjut Turunen, Salla Koskela | Hanty-Mansijsk | 2020-03-15 | |
| MOOTTORIPYÖRÄILY | ||||||
| MM | 1 | flat track | Lasse Kurvinen | ![]() | 2020-10-24 | |
| EM | 3 | motocross, EMX Open | Kim Savaste | ![]() | 2020-11-08 | |
| EM | 2 | RR-ajo, Moto2 | Niki Tuuli | ![]() | 2020-11-01 | |
| MOOTTORIVENEILY | ||||||
| MM | 2 | F4 | Alec Weckström | Viverone | 2020-09-27 | |
| MM | 1 | F4 | Alexander Lindholm | Viverone | 2020-09-27 | |
| MM | 3 | F4 | Roope Virtanen | Viverone | 2020-09-27 | |
| MM | 3 | GT15 | Oliver Martin | Östhammar | 2020-09-27 | |
| EM | 3 | GT30 | Arttu Saari | Kupiškis | 2020-08-16 | |
| EM | 2 | GT30 | Sami Reinikainen | Kupiškis | 2020-08-16 | |
| PURJEHDUS | ||||||
| MM | 1 | talvipurjehdus, maraton, siipiluokka | Reima Salo | Lestijärvi | 2020-02-15 | |
| MM | 3 | talvipurjehdus, maraton, siipiluokka | Rainer Salo | Lestijärvi | 2020-02-15 | |
| MM | 2 | talvipurjehdus, purjekelkat, GPS | Feodor Gurvits | Lestijärvi | 2020-02-15 | |
| MM | 1 | talvipurjehdus, purjekelkat, slalom N | Marianne Rautelin | Lestijärvi | 2020-02-15 | |
| MM | 3 | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | Lestijärvi | 2020-02-15 | |
| VALJAKKOURHEILU | ||||||
| EM | 1 | valjakkoajo, sprintti, 4 koiraa, pohjoism. rodut | Joonas Männikkö | Åsarna | 2020-02-22 | |
| EM | 2 | valjakkoajo, sprintti, 6 koiraa | Riitta Kempe | Åsarna | 2020-02-23 | |
| EM | 3 | valjakkoajo, sprintti, 6 koiraa, pohjoism. rodut | Susanna Bürkland | Åsarna | 2020-02-23 | |
| EM | 1 | valjakkoajo, sprintti, 8 koiraa | Pasi Heinonen | Åsarna | 2020-02-23 | |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.