Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOIMANOSTO | MM | penkkipunnerrus 67,5 kg N | Susanna Virkkunen | 3 | Praha | 2008-06-28 | ||
VOIMANOSTO | EM | 67,5 kg N | Susanna Virkkunen | 3 | Ylitornio | 2009-05-08 | ||
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus, 75 kg N | Susanna Virkkunen | 1 | Bratislava | 2010-08-12 | ||
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus, 72 kg N | Susanna Virkkunen | 3 | Plzeň | 2011-08-05 | ||
VOIMANOSTO | MM | penkkipunnerrus, 72 kg N | Susanna Virkkunen | 3 | Plzeň | 2012-05-24 | ||
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus, 72 kg N | Susanna Virkkunen | 1 | Terni | 2012-08-11 | ||
VOIMANOSTO | EM | klassinen penkkipunnerrus, 72 kg N | Susanna Virkkunen | 2 | Ylitornio | 2017-08-13 | ||
VOIMANOSTO | MM | klassinen penkkipunnerrus 72 kg N | Susanna Virkkunen | 3 | Vantaa | 2018-05-19 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.