Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILJARDI | EM | pool, straight pool M | Kim Laaksonen | 1 | Tampere | 2023-06-02 | ||
BILJARDI | EM | pool, 10-pallo, pyörätuolisarja | Jouni Tähti | 2 | Tampere | P | 2023-06-05 | |
BILJARDI | EM | pool, 8-pallo, pyörätuolisarja | Jouni Tähti | 1 | Tampere | P | 2023-06-05 | |
BILJARDI | EM | pool, 9-pallo, pyörätuolisarja | Jouni Tähti | 3 | Tampere | P | 2023-06-09 | |
BILJARDI | EM | pool, 9-pallo M | Kim Laaksonen | 3 | Tampere | 2023-06-09 | ||
CHEERLEADING | MM | tanssi, freestyle | Dream Team Dancers, Tampere | 3 | Orlando | 2009-04-26 | ||
CHEERLEADING | EM | tanssi | Dream Team Dancers, Tampere | 2 | Nyköping | 2009-07-04 | ||
CHEERLEADING | EM | cheer, sekajoukkueet | Renegades, Tampere | 3 | Ljubljana | 2011-07-02 | ||
CHEERLEADING | EM | tanssi | Dream Team Dancers, Tampere | 1 | Ljubljana | 2011-07-03 | ||
CHEERLEADING | EM | ryhmästunt, sekajoukkueet | Tampereen Sisu Super Balls | 3 | Riccione | 2012-07-01 | ||
CHEERLEADING | EM | ryhmästunt, naiset | Dream Team Wildcats, Tampere | 3 | Riccione | 2012-07-01 | ||
ITF TAEKWON-DO | EM | voimamurskaus M | Kalle Kivioja | 1 | Tampere | 2016-05-01 | ||
ITF TAEKWON-DO | EM | ottelu, 78 kg M | Antti Rintanen | 2 | Tampere | 2016-05-01 | ||
ITF TAEKWON-DO | EM | erikoistekniikkamurskaus N | Julia Pätsi | 3 | Tampere | 2016-05-01 | ||
ITF TAEKWON-DO | EM | liikesarjat, 2. dan M | Samuli Rossi | 3 | Tampere | 2016-05-01 | ||
ITF TAEKWON-DO | EM | liikesarjat, 3. dan N | Jutta Aartola | 3 | Tampere | 2016-05-01 | ||
ITF TAEKWON-DO | EM | liikesarjat, 3. dan N | Julia Pätsi | 2 | Tampere | 2016-05-01 | ||
ITF TAEKWON-DO | EM | voimamurskaus, joukkuekilpailu M | Aartola, Kivioja, Holmen, Pättiniemi, Sarkkinen, Rintanen | 1 | Tampere | 2016-05-01 | ||
ITF-TAEKWON-DO | MM | liikesarja, 4.-6. dan N | Ariella Figueroa | 3 | Tampere | 2023-09-09 | ||
ITF-TAEKWON-DO | MM | näytösottelu | Mira Sjövall/Ariella Figueroa | 3 | Tampere | 2023-09-09 | ||
ITF-TAEKWON-DO | MM | voimamurskaus, joukkuekilpailu M | J.Aartola, P.Keränen, L.Kuusisto, V.Lind, T.Kiviranta, K.Kivioja | 1 | Tampere | 2023-09-09 | ||
ITF-TAEKWON-DO | MM | ottelu, joukkuekilpailu M | A.Chridi, L.Ulvinen, J.Holmén, T.Kiviranta, T.Shikongo, A.Holmén | 3 | Tampere | 2023-09-09 | ||
ITF-TAEKWON-DO | MM | erikoistekniikkamurskaus N | Julia Pätsi | 2 | Tampere | 2023-09-09 | ||
ITF-TAEKWON-DO | MM | liikesarja, 3. dan N | Mira Sjövall | 1 | Tampere | 2023-09-09 | ||
ITF-TAEKWON-DO | MM | ottelu, 65 kg N | Mira Sjövall | 1 | Tampere | 2023-09-09 | ||
ITF-TAEKWON-DO | MM | ottelu, 50 kg N | Nita Mettinen | 3 | Tampere | 2023-09-09 | ||
JÄÄKIEKKO | MM | miehet | 1 | Tampere | OL | 2022-05-29 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | MM | Olarin Voimistelijat, Dynamot | 1 | Tampere | 2006-06-10 | |||
JOUKKUEVOIMISTELU | MM | joukkuevoimistelu | Minetit/Tampereen Voimistelijat | 1 | Tórshavn | 2015-06-07 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | EM | joukkuevoimistelu | Minetit/Tampereen Voimistelijat | 1 | Tartto | 2016-03-14 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | MM | joukkuevoimistelu | Minetit/Tampereen Voimistelijat | 2 | Brno | 2016-06-12 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | MM | joukkuevoimistelu | Minetit/Tampereen Voimistelijat | 1 | Helsinki | 2017-05-28 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | EM | joukkuevoimistelu | Minetit/Tampereen Voimistelijat | 2 | Sofia | 2017-10-22 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | EM | joukkuevoimistelu | Minetit / Tampereen Sisu | 2 | Tallinna | 2018-05-13 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | MM | joukkuevoimistelu | Minetit / Tampereen Sisu | 2 | Budapest | 2018-06-10 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | MM | Minetit/Tampereen Sisu | 2 | Cartagena | 2019-05-19 | |||
JOUKKUEVOIMISTELU | EM | joukkuevoimistelu | Minetit/Tampereen Sisu | 2 | Moskova | 2021-05-16 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | MM | joukkuevoimistelu | Minetit/Tampereen Sisu | 1 | Helsinki | 2021-11-21 | ||
JOUKKUEVOIMISTELU | MM | joukkuevoimistelu | Minetit/Tampereen Sisu | 2 | Graz | 2022-11-27 | ||
KARATE | EM | yli 68 kg N | Helena Kuusisto | 3 | Tampere | 2014-05-03 | ||
KARATE | EM | ottelu, joukkuekilpailu N | Helena Kuusisto, M.A.Abat, E.Aronen, Henna Kuusisto | 2 | Tampere | 2014-05-03 | ||
LIITOKIEKKOILU | EM | frisbeegolf M | Timo Pursio | 3 | Tampere | 2005-07-10 | ||
MOOTTORIVENEILY | EM | offshore 3B/1,3 l | Tapio Tiihonen - Kauko Kaartinen | 1 | Tampere | 2006-07-16 | ||
MOOTTORIVENEILY | EM | offshore 3B/1,3 l | Lauri Lampén - Jan Rosenström | 2 | Tampere | 2006-07-16 | ||
PAINI | EM | 51 kg N | Tiina Ylinen | 3 | Tampere | 2008-04-03 | ||
PAINI | EM | kreikkalais-roomalainen 60 kg | Jarkko Ala-Huikku | 1 | Tampere | OL | 2008-04-06 | |
PURJEHDUS | MM | 2.4 m R | Jan Forsbom | 3 | Tampere | 2023-08-05 | ||
RINGETTE | MM | 1 | Tampere | 2010-11-05 | ||||
RULLAKIEKKO | MM | M | 2 | Tampere | 2015-07-11 | |||
TAIDO | EM | tenkai | Pelttari, Boelius, Isokangas, Häkli, Turpeinen, Nissinen | 1 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | hokei N | Katja Anoschkin | 3 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | hokei N | Martta Häkli | 2 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | hokei N | Suvi Nissinen | 1 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | jissen N | Essi Pelttari | 1 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | dantai jissen M | Antti Peltonen, Jussi Loponen, Laura Pellikka, Oliver Waltari | 1 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | jissen M | Arttu Sanaksenaho | 2 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | jissen M | Antti Peltonen | 1 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | hokei M | Jere Anttalainen | 3 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | hokei M | Jasser Anoschkin | 2 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | dantai jissen M | Antti Korhonen, A. Sanaksenaho, J. Anoschkin, J. Anttalainen | 2 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | jissen N | Katja Anoschkin | 3 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | dantai jissen N | Essi Pelttari, Katja Anoschkin, Martta Häkli, Aki Peltola | 1 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | dantai jissen N | Hanna-Mari Boelius, Mimmi Turpeinen, S. Nissinen, Jani Pylväinen | 2 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | dantai jissen N | Helmiina Isokangas, Julia Backman, Marianne Malm, Susanna Korolainen | 3 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | dantai hokei | E. Pelttari, K. Anoschkin, M. Häkli, M. Turpeinen, S. Nissinen | 1 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TAIDO | EM | dantai hokei | Sanaksenaho, Daniel Palmén, J. Anoschkin, Loponen, Waltari | 2 | Tampere | 2019-08-03 | ||
TANSSIURHEILU | EM | latinalaistanssit, ammattil. (IPDSC) | Mikko Kaasalainen, Adrienn Fitori | 3 | Tampere | 2009-01-26 | ||
TRIATHLON | EM | pitkä matka M | Jarmo Hast | 2 | Tampere | 2011-08-21 | ||
VOIMANOSTO | EM | varustepenkkipunnerrus, 52 kg N | Marcela Sandvik | 2 | Tampere | 2019-10-19 | ||
VOIMANOSTO | EM | varustepenkkipunnerrus, yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 2 | Tampere | 2019-10-19 | ||
VOIMANOSTO | EM | varustepenkkipunnerrus, 105 kg M | Petri Kuosma | 3 | Tampere | 2019-10-19 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.