Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOIMANOSTO | EM | 48 kg N | Sanna Apuli | 3 | Prostejov | 2006-05-14 | ||
VOIMANOSTO | EM | 48 kg N | Sanna Apuli | 3 | Frydek-Mistek | 2008-05-07 | ||
VOIMANOSTO | EM | 48 kg N | Sanna Apuli | 3 | Ylitornio | 2009-05-06 | ||
VOIMANOSTO | EM | 48 kg N | Sanna Apuli | 3 | Köping | 2010-05-04 | ||
VOIMANOSTO | EM | 52 kg N | Sanna Apuli | 2 | Mariupol | 2012-05-08 | ||
VOIMANOSTO | EM | voimanosto, 49 kg N | Sanna Apuli | 3 | Chemnitz | 2015-05-06 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.