Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIKALUISTELU | MM | 1000 m M | Pekka Koskela | 3 | ![]() | OL | 2005-03-05 | |
PIKALUISTELU | MM | sprinttimatkat, yhteispisteet M | Pekka Koskela | 2 | ![]() | 2007-01-21 | ||
PIKALUISTELU | MM | 500 m M | Pekka Koskela | 8 | ![]() | OL | 2007 | |
PIKALUISTELU | MM | 1000 m M | Pekka Koskela | 6 | ![]() | OL | 2007 | |
PIKALUISTELU | MM | 1000 m M | Pekka Koskela | 7 | ![]() | OL | 2011 | |
PIKALUISTELU | MM | 500 m M | Pekka Koskela | 3 | ![]() | OL | 2012-03-25 | |
PIKALUISTELU | MM | sprinttipisteet M | Pekka Koskela | 2 | ![]() | 2013-01-27 | ||
PIKALUISTELU | MM | 500 m M | Pekka Koskela | 8 | ![]() | OL | 2013 | |
PIKALUISTELU | EM | joukkuesprintti M | Harri Levo, Pekka Koskela, Mika Poutala | 2 | ![]() | 2018-01-07 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.