Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 16 kg/58 kg N | Minna Silvennoinen | 2 | Hampuri | 2014-11-22 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 24 kg/58 kg N | Minna Silvennoinen | 3 | Varna | 2015-07-15 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | tempaus, 24 kg, 58 kg N | Minna Silvennoinen | 2 | Gdynia | 2016-05-15 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | MM | tempaus, 24 kg, 58 kg N | Minna Silvennoinen | 2 | Aktobe | 2016-10-27 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | tempaus, 24 kg/58 kg N | Minna Silvennoinen | 2 | Daugavpils | 2017-05-15 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | MM | puolimaraton, long cycle, 20 kg/60 kg N | Minna Silvennoinen | 1 | Antequera | 2018-11-25 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | MM | puolimaraton, long cycle, 20 kg, 60 kg N | Minna Silvennoinen | 2 | Łódź | 2019-11-22 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | MM | maraton, long cycle, 16 kg, 60 kg N | Minna Silvennoinen | 2 | Łódź | 2019-11-23 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.