Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | 2 | Varna | 2015-07-15 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | tempaus, 16 kg, yli 68 kg N | Minna Lilja | 1 | Gdynia | 2016-05-15 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | tempaus, 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | 3 | Daugavpils | 2017-05-15 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | long cycle, 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | 2 | Daugavpils | 2017-05-15 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | MM | tempaus, 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | 2 | Soul | 2017-11-15 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | MM | long cycle, 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | 2 | Soul | 2017-11-16 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | tempaus, 16 kg/yli 68 kg N | Minna Lilja | 1 | Kecskemét | 2018-05-13 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | MM | puolimaraton, puolitempaus 16 kg/yli 70 kg N | Minna Lilja | 2 | Chièvres | 2023-04-21 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.