Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, luokka TS-24 | Matti Fyhr | 1 | 2005-10-15 | |||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, ura-autot ES 24 | Matti Fyhr | 1 | Milton Keynes | 2008-10-17 | ||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, ura-autot ES 32 | Matti Fyhr | 1 | Milton Keynes | 2008-10-17 | ||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, F1-32 | Matti Fyhr | 2 | Malmö | 2012-10-10 | ||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, ES-24 | Matti Fyhr | 1 | Malmö | 2012-10-12 | ||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, F1-32 | Matti Fyhr | 1 | Kiova | 2013-10-10 | ||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, ES-24 | Matti Fyhr | 1 | Kiova | 2013-10-13 | ||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, Production 24 | Matti Fyhr, Justus Pohjasniemi | 1 | Limbaži | 2014-10-05 | ||
AUTOURHEILU | MM | pienoisautoilu, Production 24 | Olli Kantamaa/Matti Fyhr | 2 | Mustasaari | 2018-10-14 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.