Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPUMASUUNNISTUS | MM | normaalimatka N | Marie Fred | 3 | ![]() | 2021-10-30 | ||
AMPUMASUUNNISTUS | MM | viesti N | Marie Fred/Satu Rautiainen | 1 | ![]() | 2021-10-31 | ||
AMPUMASUUNNISTUS | MM | normaalimatka N | Marie Fred | 3 | ![]() | 2022-08-06 | ||
AMPUMASUUNNISTUS | MM | viesti N | Sofia Joronen, Marie Fred | 3 | ![]() | 2022-08-07 | ||
AMPUMASUUNNISTUS | MM | normaalimatka N | Marie Fred | 2 | ![]() | 2023-08-10 | ||
AMPUMASUUNNISTUS | MM | pikamatka N | Marie Fred | 3 | ![]() | 2023-08-11 | ||
AMPUMASUUNNISTUS | MM | viesti N | Marie Fred, Hilda Kukonlehto | 1 | ![]() | 2024-08-10 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.