Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAHVAKUULAURHEILU | EM | tempaus 24kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | 2 | Wexford | 2013-05-24 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 1 käden long cycle 16 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | 2 | Wexford | 2013-05-26 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 24 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | 2 | Pietari | 2014-05-16 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 24 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | 3 | Varna | 2015-07-15 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | MM | 24 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | 3 | Dublin | 2015-11-27 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | tempaus, 24 kg/yli 68 kg N | Kirsi Suomela | 3 | Daugavpils | 2017-05-15 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | MM | tempaus, 24 kg/yli 75 kg N (WKSF) | Kirsi Suomela | 3 | Vanzanghello | 2018-06-23 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | tempaus, 24 kg/yli 75 kg N (WKSF) | Kirsi Suomela | 1 | Porto | 2018-11-11 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.