| Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOIMANOSTO | EM | 67,5 kg N | Johanna Kankus | 2 |   Köping | 2010-05-06 | ||
| VOIMANOSTO | EM | 72 kg N | Johanna Kankus | 3 |   Plzeň | 2011-05-05 | ||
| VOIMANOSTO | MM | klassinen voimanosto, 72 kg N | Johanna Kankus | 3 |   Suzdal | 2013-06-15 | ||
| VOIMANOSTO | MM | klassinen voimanosto, 72 kg N | Johanna Kankus | 3 |   Potchefstroom | 2014-06-06 | ||
| VOIMANOSTO | EM | klassinen voimanosto, 72 kg N | Johanna Kankus | 2 |   Plzeň | 2015-03-26 | ||
| VOIMANOSTO | EM | klassinen voimanosto, 72 kg N | Johanna Kankus | 2 |   Tartto | 2016-03-10 | ||
| VOIMANOSTO | MM | klassinen penkkipunnerrus, 72 kg N | Johanna Kankus | 2 |   Potchefstroom | 2016-05-21 | ||
| VOIMANOSTO | EM | klassinen penkkipunnerrus, 84 kg N | Johanna Kankus | 2 |   Ylitornio | 2017-08-13 | 
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.