| Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, joukkuek. M | Aaro Vuorimaa, Henri Karlsson, William Wilkman | 3 | Châteauroux | 2025-07-27 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri, 60 ls, joukkuek.M | Aaro Vuorimaa, Henri Karlsson, William Wilkman | 2 | Châteauroux | 2025-07-28 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri, 40 ls M | Henri Karlsson | 3 | Châteauroux | 2025-07-30 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri, 40 ls, joukkuek.M | Henri Karlsson, Aaro Vuorimaa, William Wilkman | 1 | Châteauroux | 2025-07-30 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukkuek. M | Aaro Vuorimaa, Henri Karlsson, Matias Pasanen | 1 | Jerevan | 2026-02-28 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, joukkuek. M | Aaro Vuorimaa, Henri Karlsson, Matias Pasanen | 3 | Jerevan | 2026-03-03 | ||
| AMMUNTA | MM | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls M, joukkuek. | Aaro Vuorimaa, Topi Hulkkonen, Henri Karlsson | 2 | Tallinna | 2026-07-24 | ||
| AMMUNTA | MM | liikkuva maali, pienoiskivääri 40 ls M, joukkuek. | Aaro Vuorimaa, Henri Karlsson, Topi Hulkkonen | 2 | Tallinna | 2026-07-25 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.