Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANSSIURHEILU | EM | jazztanssi, pienryhmät | DCA Ensemble | 2 | Praha | 2019-06-14 | ||
TANSSIURHEILU | EM | moderni tanssi, pienryhmät | DCA Ensemble | 2 | Praha | 2019-06-14 | ||
TANSSIURHEILU | EM | moderni tanssi, muodostelmat | DCA Ensemble | 2 | Praha | 2019-06-14 | ||
TANSSIURHEILU | MM | moderni tanssi, pienryhmät | DCA Ensemble | 2 | Rawa Mazowiecka | 2019-12-04 | ||
TANSSIURHEILU | MM | moderni tanssi, muodostelmat | DCA Ensemble | 3 | Rawa Mazowiecka | 2019-12-04 | ||
TANSSIURHEILU | MM | moderni tanssi, pienryhmät | DCA Ensemble | 1 | De Panne | 2023-12-03 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.