Suomen menestys 2005 - 2024
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
MM | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Mitaleja yhteensä | Pistesijoja yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 3 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 28 |
OK | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
EM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 4 | 6 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 37 |
Viimeisin mitali: 2024-04-14 MM -pronssia : JÄÄKIEKKO naiset
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
JÄÄKIEKKO | ||||||
MM | 3 | M | Riika | OL | 2006-05-21 | |
OK | 2 | M | Torino | OL | 2006-02-26 | |
MM | 2 | M | Moskova | OL | 2007-05-13 | |
MM | 3 | M | Quebec | OL | 2008-05-17 | |
MM | 3 | N | Harbin | OL | 2008-04-12 | |
MM | 3 | N | Hämeenlinna | OL | 2009-04-12 | |
OK | 3 | miehet | Vancouver | OL | 2010-02-27 | |
OK | 3 | naiset | Vancouver | OL | 2010-02-25 | |
MM | 1 | M | Bratislava | OL | 2011-05-15 | |
MM | 3 | N | Zürich | OL | 2011-04-25 | |
MM | 2 | M | Minsk | OL | 2014-05-25 | |
OK | 3 | M | Sotši | OL | 2014-02-22 | |
MM | 3 | N | Malmö | OL | 2015-04-04 | |
MM | 2 | M | Moskova | OL | 2016-05-22 | |
MM | 3 | N | Plymouth | OL | 2017-04-07 | |
OK | 3 | naiset | Pyeongchang | OL | 2018-02-21 | |
MM | 1 | miehet | miehet | Bratislava | OL | 2019-05-26 |
MM | 2 | naiset | naiset | Espoo | OL | 2019-04-14 |
MM | 3 | jääkiekko N | Calgary | OL | 2021-08-31 | |
MM | 2 | M | Riika | OL | 2021-06-06 | |
MM | 1 | miehet | Tampere | OL | 2022-05-29 | |
OK | 1 | miehet | Peking | OL | 2022-02-20 | |
OK | 3 | naiset | Peking | OL | 2022-02-16 | |
MM | 3 | naiset | Utica | OL | 2024-04-14 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.