Suomen menestys 2026 -
| Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | Paralympia-laji | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPPIHIIHTO | ||||||
| PK | 2 | pujottelu, kelkkalaskijat N | Nette Kiviranta | Milano-Cortina | P | 2026-03-14 |
| HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | ||||||
| PK | 2 | 10 km (p), näkövammaiset M | Inkki Inola | Milano-Cortina | P | 2026-03-11 |
| JOUSIAMMUNTA | ||||||
| EM | 1 | parajousiammunta, taljajousi M | Jere Forsberg | Rooma | P | 2026-05-02 |
| VOIMANOSTO | ||||||
| EM | 3 | paravoimanosto, 88 kg M | Harri Kauppila | Tbilisi | P | 2026-03-08 |
| EM | 2 | paravoimanosto, 88 kg, yhteistulos M | Harri Kauppila | Tbilisi | P | 2026-03-08 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.