Suomen menestys 2025 -
| Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | Paralympia-laji | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGILITY | ||||||
| MM | 1 | para-agility, luokka 4 | Sanna Mäkinen/Pähee | Lignano | P | 2025-09-14 |
| MM | 2 | para-agility, luokka 6 | Marika Ruohonen/Tykki | Lignano | P | 2025-09-14 |
| MM | 3 | para-agility, luokka 6 | Marika Ruohonen/Toka | Lignano | P | 2025-09-14 |
| AMMUNTA | ||||||
| EM | 3 | para-amm., ilmakivääri makuu, joukk., näköv. | Esko Karmala, Timo Nyström, Janne Silas | Osijek | P | 2025-10-07 |
| BILJARDI | ||||||
| EM | 1 | pool, 8-pallo, pyörätuolisarja | Jouni Tähti | Tallinna | P | 2025-04-05 |
| EM | 1 | pool, 9-pallo, pyörätuolisarja | Jouni Tähti | Tallinna | P | 2025-04-08 |
| HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | ||||||
| MM | 3 | parahiihto, 10 km (p), näkörajoitteiset M | Inkki Inola | Toblach | P | 2025-02-12 |
| MM | 3 | parahiihto, sprintti (p), näkörajoitteiset M | Inkki Inola | Trondheim | P | 2025-03-05 |
| MAALIPALLO | ||||||
| EM | 3 | naiset | Pajulahti | P | 2025-10-06 | |
| PÖYTÄTENNIS | ||||||
| EM | 3 | parapöytätennis, luokka 1-2 N | Aino Tapola | Helsingborg | P | 2025-11-22 |
| SOKKOPINGIS | ||||||
| MM | 2 | joukkuekilpailu | Silvi Marina | P | 2025-06-08 | |
| MM | 1 | naiset | Hanna Vilmi | Silvi Marina | P | 2025-06-08 |
| MM | 3 | naiset | Jaana Pesari | Silvi Marina | P | 2025-06-08 |
| UINTI | ||||||
| MM | 3 | parauinti, 100 m vapaauinti, S5 N | Natalie Örnkvist | Singapore | P | 2025-09-27 |
| MM | 3 | parauinti, 200 m vapaauinti, S5 N | Natalie Örnkvist | Singapore | P | 2025-09-26 |
| MM | 3 | parauinti, 50 m vapaauinti, S5 N | Natalie Örnkvist | Singapore | P | 2025-09-21 |
| YLEISURHEILU | ||||||
| MM | 2 | parayleisurheilu, pituushyppy, T12 N | Iida Lounela | New Delhi | P | 2025-09-29 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.