Suomen menestys 2024 -
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | Paralympia-laji | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
AGILITY | ||||||
MM | 2 | para-agility, luokka G6 | Marika Ruohonen/Tykki | ![]() | P | 2024-09-08 |
MM | 3 | para-agility, luokka G6 | Minna Muranen/Sissi | ![]() | P | 2024-09-08 |
MM | 1 | para-agility, luokka G6 | Marika Ruohonen/Zalama | ![]() | P | 2024-09-08 |
AMMUNTA | ||||||
EM | 3 | para-ammunta, ilmakivääri makuu, jkk.,SH-VI | Veli-Pekka Rantanen, Esko Karmala, Timo Nyström | ![]() | P | 2024-06-02 |
MM | 3 | para-ammunta, trap, PT2, M | Vesa Järvinen | ![]() | P | 2024-06-04 |
BILJARDI | ||||||
EM | 3 | pyörätuolisarja, 10-pallo | Jouni Tähti | ![]() | P | 2024-07-10 |
EM | 3 | pyörätuolisarja, 8-pallo | Jouni Tähti | ![]() | P | 2024-07-13 |
EM | 1 | pyörätuolisarja, 9-pallo | Jouni Tähti | ![]() | P | 2024-07-16 |
JOUSIAMMUNTA | ||||||
EM | 2 | parajousiammunta, W1 M | Jean-Pierre Antonios | ![]() | P | 2024-05-24 |
SOKKOPINGIS | ||||||
EM | 2 | joukkuekilpailu | Hanna Vilmi, Olli Kytöviita, Jouni Viitamäki, Ari Lahtinen | ![]() | P | 2024-08-10 |
EM | 1 | naiset | Hanna Vilmi | ![]() | P | 2024-08-10 |
TANSSIURHEILU | ||||||
EM | 1 | paratanssi, vakiotanssit, combi 1 | Tuuli Harju/Timo Pyykkönen | ![]() | P | 2024-12-02 |
TRIATHLON | ||||||
MM | 3 | paratriathlon, PTS3 N | Liina Nuoranne | ![]() | P | 2024-10-20 |
UINTI | ||||||
EM | 3 | parauinti, 200 m vapaauinti, S14 M | Nader Khalili | ![]() | P | 2024-04-21 |
YLEISURHEILU | ||||||
MM | 3 | parayleisurheilu, 100 m, T34 M | Henry Manni | ![]() | P | 2024-05-21 |
PK | 3 | parayleisurheilu, 100 m, T51 M | Toni Piispanen | ![]() | P | 2024-09-06 |
MM | 1 | parayleisurheilu, 100 m, T54 M | Leo-Pekka Tähti | ![]() | P | 2024-05-24 |
PK | 3 | parayleisurheilu, 100 m, T54 M | Leo-Pekka Tähti | ![]() | P | 2024-09-04 |
PK | 3 | parayleisurheilu, 100 m, T54 N | Amanda Kotaja | ![]() | P | 2024-09-04 |
PK | 2 | parayleisurheilu, 200 m, T51 M | Toni Piispanen | ![]() | P | 2024-09-03 |
MM | 3 | parayleisurheilu, 400 m, T34 M | Henry Manni | ![]() | P | 2024-05-19 |
MM | 3 | parayleisurheilu, kuulantyöntö, F57 M | Teijo Kööpikkä | ![]() | P | 2024-05-24 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.