Suomen menestys 2022 -
| Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | Paralympia-laji | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGILITY | ||||||
| MM | 2 | para-agility, luokka 6 | Jonna Malmberg | Voghera | P | 2022-08-21 |
| MM | 3 | para-agility, luokka 6 | Minna Muranen | Voghera | P | 2022-08-21 |
| AMMUNTA | ||||||
| EM | 2 | näkövammaiset, ilmakivääri, pysty, joukkuek. | Timo Nyström, Mikael Toivainen, Esko Karmala | Hamar | P | 2022-03-15 |
| EM | 2 | paratrap, PT1 | Juha Myllymäki | Lonato | P | 2022-10-01 |
| MM | 1 | paratrap, PT2 | Vesa Järvinen | Al Ain | P | 2022-11-10 |
| BILJARDI | ||||||
| EM | 1 | pool, pyörätuolisarja, 10-pallo | Jouni Tähti | Laško | P | 2022-03-07 |
| EM | 1 | pool, pyörätuolisarja, 9-pallo | Jouni Tähti | Laško | P | 2022-03-12 |
| JOUSIAMMUNTA | ||||||
| EM | 1 | parajousiammunta, taljajousi, avoin M | Jere Forsberg | Rooma | P | 2022-08-07 |
| LUMILAUTAILU | ||||||
| PK | 2 | banked slalom, SB-LL 2 M | Matti Suur-Hamari | Peking | P | 2022-03-11 |
| MM | 1 | lumilautacross, SB-LL 2 M | Matti Suur-Hamari | Lillehammer | P | 2022-01-21 |
| PK | 1 | lumilautacross, SB-LL 2 M | Matti Suur-Hamari | Peking | P | 2022-03-07 |
| PÖYTÄTENNIS | ||||||
| MM | 2 | parapöytätennis, kaksinpeli, luokka 1 N | Aino Tapola | Granada | P | 2022-11-12 |
| SOKKOPINGIS | ||||||
| EM | 2 | joukkuekilpailu | Hanna Vilmi, Ari Lahtinen, Jouni Viitamäki, Juha Oikarainen | Pariisi | P | 2022-12-17 |
| EM | 1 | naiset | Hanna Vilmi | Pariisi | P | 2022-12-17 |
| VOIMANOSTO | ||||||
| EM | 3 | paravoimanosto, 88 kg M | Harri Kauppila | Tbilisi | P | 2022-09-29 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.