Suomen menestys 2021 -
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | Paralympia-laji | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | ||||||
MM | 2 | paratrap, PT2 M | Vesa Järvinen | Lonato | P | 2021-09-25 |
BILJARDI | ||||||
EM | 2 | 10-pallo, pyörätuolisarja | Jouni Tähti | Antalya | P | 2021-11-05 |
EM | 2 | 8-pallo, pyörätuolisarja | Jouni Tähti | Antalya | P | 2021-11-08 |
EM | 1 | 9-pallo, pyörätuolisarja | Jouni Tähti | Antalya | P | 2021-11-11 |
TRIATHLON | ||||||
EM | 2 | paratriathlon, PT2 N | Liisa Lilja | Valencia | P | 2021-09-25 |
MM | 3 | paratriathlon, PT2 N | Liisa Lilja | Abu Dhabi | P | 2021-11-05 |
YLEISURHEILU | ||||||
PK | 2 | 100 m, T51 M | Toni Piispanen | Tokio | P | 2021-09-03 |
PK | 2 | 100 m, T54 M | Leo-Pekka Tähti | Tokio | P | 2021-09-01 |
PK | 2 | 100 m, T54 N | Amanda Kotaja | Tokio | P | 2021-09-01 |
PK | 1 | 200 m, T51 M | Toni Piispanen | Tokio | P | 2021-08-31 |
EM | 2 | 60 m, halli N | Lotta Kemppinen | Toruń | P | 2021-03-06 |
PK | 3 | keihäänheitto, F34 N | Marjaana Heikkinen | Tokio | P | 2021-08-29 |
EM | 3 | korkeushyppy, halli N | Ella Junnila | Toruń | P | 2021-03-06 |
EM | 1 | parayleisurheilu, 100m, T34 M | Henry Manni | Bydgoszcz | P | 2021-06-05 |
EM | 1 | parayleisurheilu, 100 m, T51 M | Toni Piispanen | Bydgoszcz | P | 2021-06-05 |
EM | 1 | parayleisurheilu, 100 m, T54 M | Leo-Pekka Tähti | Bydgoszcz | P | 2021-06-01 |
EM | 3 | parayleisurheilu, 100 m, T54 M | Esa-Pekka Mattila | Bydgoszcz | P | 2021-06-01 |
EM | 2 | parayleisurheilu, 200 m, T51 M | Toni Piispanen | Bydgoszcz | P | 2021-06-02 |
EM | 3 | parayleisurheilu, 400 m, T12 N | Iida Lounela | Bydgoszcz | P | 2021-06-02 |
EM | 1 | parayleisurheilu, 400 m, T54 M | Leo-Pekka Tähti | Bydgoszcz | P | 2021-06-03 |
EM | 1 | parayleisurheilu, keihäänheitto, F34 N | Marjaana Heikkinen | Bydgoszcz | P | 2021-06-01 |
EM | 3 | pituushyppy, halli M | Kristian Pulli | Toruń | P | 2021-03-05 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.