Suomen menestys 2018 -
| Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | Paralympia-laji | Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMUNTA | ||||||
| MM | 1 | paratrap, luokka PT2 | Vesa Järvinen | Lonato | P | 2018-10-05 |
| BILJARDI | ||||||
| EM | 1 | pool, 10-pallo, pyörätuolisarja | Jouni Tähti | Veldhoven | P | 2018-07-23 |
| EM | 1 | pool, 8-pallo, pyörätuolisarja | Jouni Tähti | Veldhoven | P | 2018-07-26 |
| EM | 1 | pool, 9-pallo, pyörätuolisarja | Jouni Tähti | Veldhoven | P | 2018-07-31 |
| HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | ||||||
| PK | 3 | pystyhiihto, sprintti (p) M | Ilkka Tuomisto | Pyeongchang | P | 2018-03-14 |
| LUMILAUTAILU | ||||||
| PK | 3 | banked slalom, LL2 M | Matti Suur-Hamari | Pyeongchang | P | 2018-03-16 |
| PK | 1 | lumilautacross, LL2 M | Matti Suur-Hamari | Pyeongchang | P | 2018-03-12 |
| SOKKOPINGIS | ||||||
| EM | 1 | joukkuekilpailu | O.Kytöviita, Jouni Viitamäki, Ari Lahtinen, H.Vilmi, Jaana Pesari | Varsova | P | 2018-08-26 |
| EM | 1 | miehet | Olli Kytöviita | Varsova | P | 2018-08-26 |
| EM | 1 | naiset | Hanna Vilmi | Varsova | P | 2018-08-26 |
| UINTI | ||||||
| EM | 3 | 100 m selkäuinti, S13 M | Antti Latikka | Dublin | P | 2018-08-17 |
| EM | 2 | 200 m sekauinti, SM7 N | Meri-Maari Mäkinen | Dublin | P | 2018-08-14 |
| VOIMANOSTO | ||||||
| EM | 3 | paravoimanosto, 45 kg N | Reetta Jokinen | Berck-sur-Mer | P | 2018-05-25 |
| EM | 3 | paravoimanosto, 55 kg M | Juhani Kokko | Berck-sur-Mer | P | 2018-05-26 |
| EM | 2 | paravoimanosto, 88 kg M | Janne Piipponen | Berck-sur-Mer | P | 2018-05-28 |
| YLEISURHEILU | ||||||
| EM | 1 | 100 m, T11 N | Ronja Oja | Berliini | P | 2018-08-23 |
| EM | 1 | keihäänheitto, F34 N | Marjaana Heikkinen | Berliini | P | 2018-08-24 |
| EM | 3 | pituushyppy, T11 N | Ronja Oja | Berliini | P | 2018-08-21 |
| EM | 2 | pyörätuolikelaus 100 m, T34 M | Henry Manni | Berliini | P | 2018-08-22 |
| EM | 2 | pyörätuolikelaus 100 m, T51 M | Toni Piispanen | Berliini | P | 2018-08-21 |
| EM | 1 | pyörätuolikelaus 100 m, T54 M | Leo-Pekka Tähti | Berliini | P | 2018-08-25 |
| EM | 1 | pyörätuolikelaus 100 m, T54 N | Amanda Kotaja | Berliini | P | 2018-08-25 |
| EM | 2 | pyörätuolikelaus 200 m, T51 M | Toni Piispanen | Berliini | P | 2018-08-24 |
| EM | 1 | pyörätuolikelaus 200 m, T54 M | Leo-Pekka Tähti | Berliini | P | 2018-08-21 |
| EM | 3 | pyörätuolikelaus 200 m, T54 N | Amanda Kotaja | Berliini | P | 2018-08-21 |
| EM | 1 | pyörätuolikelaus 400 m, T34 M | Henry Manni | Berliini | P | 2018-08-23 |
| EM | 1 | pyörätuolikelaus 400 m, T54 M | Leo-Pekka Tähti | Berliini | P | 2018-08-22 |
| EM | 1 | pyörätuolikelaus 800 m, T34 M | Henry Manni | Berliini | P | 2018-08-26 |
| EM | 2 | pyörätuolikelaus 800 m, T54 M | Leo-Pekka Tähti | Berliini | P | 2018-08-23 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.