Suomen menestys 2015 -
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | Paralympia-laji | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
AMPUMAHIIHTO | ||||||
MM | 3 | 12,5 km N, pystyhiihto | Maija Järvelä | Cable, Wis. | P | 2015-01-30 |
MM | 3 | 6 km N, pystyhiihto | Maija Järvelä | Cable, Wis. | P | 2015-01-24 |
BILJARDI | ||||||
EM | 1 | pyörätuolisarja, 10-pallo | Jouni Tähti | Vale do Lobo | P | 2015-04-16 |
EM | 1 | pyörätuolisarja, 9-pallo | Jouni Tähti | Vale do Lobo | P | 2015-04-22 |
CURLING | ||||||
MM | 3 | pyörätuolicurling | Lohja | P | 2015-02-13 | |
KEILAILU | ||||||
MM | 3 | näkövammaiset, B2, sekaparit | Martti Avila/Tuija Näsilä | Soul | P | 2015-05-13 |
MM | 2 | näkövammaiset, B2, single N | Tuija Näsilä | Soul | P | 2015-05-12 |
LUMILAUTAILU | ||||||
MM | 3 | banked slalom M, alaraaaja 2 | Matti Suur-Hamari | La Molina | P | 2015-02-28 |
MM | 1 | lumilautacross M, alaraaja 2 | Matti Suur-Hamari | La Molina | P | 2015-02-24 |
MAALIPALLO | ||||||
EM | 2 | M | Kaunas | P | 2015-07-12 | |
PÖYTÄTENNIS | ||||||
EM | 2 | liikuntavammaiset, joukkuekilpailu M | Esa Miettinen/Ismo Lallo | Vejle | P | 2015-10-17 |
PYÖRÄILY | ||||||
MM | 3 | käsipyörät, H1, maantieajo | Teppo Polvi | Nottwil | P | 2015-08-02 |
SOKKOPINGIS | ||||||
MM | 3 | näkövammaiset, M | Ari Lahtinen | Soul | P | 2015-05-13 |
MM | 2 | näkövammaiset, N | Jaana Pesari | Soul | P | 2015-05-13 |
MM | 1 | näkövammaiset, N | Hanna Vilmi | Soul | P | 2015-05-13 |
TRIATHLON | ||||||
EM | 2 | paratriathlon, PT2, N | Liisa Lilja | Geneve | P | 2015-07-09 |
YLEISURHEILU | ||||||
MM | 2 | 100 m pyörätuolikelaus, T51 M | Toni Piispanen | Doha | P | 2015-10-27 |
MM | 2 | 100 m pyörätuolikelaus, T54 M | Leo-Pekka Tähti | Doha | P | 2015-10-25 |
MM | 2 | 100 m pyörätuolikelaus, T54 N | Amanda Kotaja | Doha | P | 2015-10-24 |
MM | 3 | 200 m pyörätuolikelaus, T34 M | Henry Manni | Doha | P | 2015-10-31 |
MM | 1 | 200 m pyörätuolikelaus, T54 N | Amanda Kotaja | Doha | P | 2015-10-22 |
MM | 2 | 400 m pyörätuolikelaus, T34 M | Henry Manni | Doha | P | 2015-10-24 |
MM | 3 | 400 m pyörätuolikelaus, T51 M | Toni Piispanen | Doha | P | 2015-10-31 |
MM | 3 | 800 m pyörätuolikelaus, T34 M | Henry Manni | Doha | P | 2015-10-26 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.