Kansainvälinen ranking on seurannassa seuraavissa lajeissa:
Jalkapallo Koripallo Lentopallo Käsipallo Jääkiekko Salibandy
Sijoitus FIFA-rankingissa vuoden päättyessä (suluissa sijoitus Euroopan maiden joukossa).
Miehet | Naiset | |
---|---|---|
2005 | 46 (24) | 16 (9) |
2006 | 52 (27) | 16 (9) |
2007 | 36 (25) | 16 (9) |
2008 | 55 (29) | 17 (11) |
2009 | 55 (30) | 16 (9) |
2010 | 83 (41) | 16 (9) |
2011 | 86 (39) | 20 (12) |
2012 | 83 (38) | 19 (11) |
2013 | 64 (33) | 23 (14) |
2014 | 70 (36) | 23 (14) |
2015 | 78 (36) | 24 (15) |
2016 | 94 (40) | 28 (17) |
2017 | 66 (34) | 28 (17) |
Sijoitus kyseisen vuoden EM-lopputurnauksessa (vahvennettu) tai laskennallinen loppusijoitus karsinnoissa.
Miehet | Naiset | |
---|---|---|
2005 | 33–36 | 18–20 |
2006 | ||
2007 | 26–27 | 19–21 |
2008 | ||
2009 | 18–19 | 22 |
2010 | ||
2011 | 9–10 | 24–25 |
2012 | ||
2013 | 9–10 | 22–26 |
2014 | ||
2015 | 16 | 22–27 |
2016 | ||
2017 | 11 | 20-28 |
Sijoitus kyseisen vuoden EM-lopputurnauksessa (vahvennettu) tai laskennallinen loppusijoitus karsinnoissa.
Miehet | Naiset | |
---|---|---|
2005 | 16 | 23 |
2006 | ||
2007 | 4 | 22 |
2008 | ||
2009 | 12 | 23 |
2010 | ||
2011 | 8 | 19 |
2012 | ||
2013 | 8 | 14–19 |
2014 | ||
2015 | 12 | 20–25 |
2016 | ||
2017 | 12 | 20-25 |
Sijoitus kyseisen vuoden EM-lopputurnauksessa (vahvennettu) tai laskennallinen loppusijoitus karsinnoissa.
Miehet | Naiset | |
---|---|---|
2005 | ||
2006 | 33-37 | 30-31 |
2007 | 2 | |
2008 | 35-39 | ei osall. |
2009 | ||
2010 | 31-37 | 29 |
2011 | ||
2012 | 34-36 | 30-31 |
2013 | ||
2014 | 30-31 | 24-28 |
2015 | ||
2016 | 23-29 | 23-29 |
2017 | ||
2018 | 23-29 | 32-33 |
Loppusijoitus MM-turnauksessa (A-sarjan turnaukset vahvennettu).
Miehet | Naiset | |
---|---|---|
2005 | 7 | 4 |
2006 | 3 | 4* |
2007 | 2 | 4 |
2008 | 3 | 3 |
2009 | 5 | 3 |
2010 | 6 | 3* |
2011 | 1 | 3 |
2012 | 4 | 4 |
2013 | 4 | 4 |
2014 | 2 | 5* |
2015 | 6 | 3 |
2016 | 2 | 4 |
2017 | 4 | 3 |
* Olympiaturnaus.
Loppusijoitus MM-turnauksessa.
Miehet | Naiset | |
---|---|---|
2005 | 2 | |
2006 | 2 | |
2007 | 2 | |
2008 | 1 | |
2009 | 3 | |
2010 | 1 | |
2011 | 2 | |
2012 | 2 | |
2013 | 2 | |
2014 | 2 | |
2015 | 2 | |
2016 | 1 | |
2017 | 2 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.