Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, jkk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 1 | Arnhem | 2015-03-06 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, jkk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 1 | Suhl | 2016-07-20 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, jkk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 1 | Suhl | 2016-07-21 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukkuek. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 3 | Győr | 2018-02-20 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukkuek. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 3 | Wrocław | 2020-02-25 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, joukkuek. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 3 | Wrocław | 2020-02-27 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.