Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | EM | liikkuva maali 40 ls, joukkuekilpailu | Krister Holmberg, Niklas Hyvärinen, Tomi-Pekka Heikkilä | 3 | Belgrad | 2011-08-04 | ||
AMMUNTA | EM | liikk.maali, ilmak., normaalij., jkk.M | Krister Holmberg, Tomi-Pekka Heikkilä, Tarmo Koskela | 2 | Vierumäki | 2012-02-16 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukk. | Krister Holmberg, Sami Heikkilä, Tomi-Pekka Heikkilä | 1 | Odense | 2013-02-27 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, joukk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Krister Holmberg, Sami Heikkilä | 1 | Odense | 2013-03-01 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, jouk. | Krister Holmberg, Tomi-Pekka Heikkilä, Sami Heikkilä | 1 | Moskova | 2014-03-03 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, jouk. | Krister Holmberg, Tomi-Pekka Heikkilä, Sami Heikkilä | 3 | Moskova | 2014-03-05 | ||
AMMUNTA | MM | liikk.maali, pienoiskivääri 60 ls, joukk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Sami Heikkilä, Krister Holmberg | 2 | Granada | 2014-09-10 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls | Tomi-Pekka Heikkilä | 3 | Arnhem | 2015-03-06 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls, jkk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 1 | Arnhem | 2015-03-06 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali 40 ls, joukkuekilpailu | Tomi-Pekka Heikkilä, Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi | 2 | Maribor | 2015-07-22 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, jkk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 1 | Suhl | 2016-07-20 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls | Tomi-Pekka Heikkilä | 3 | Suhl | 2016-07-21 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, jkk. | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 1 | Suhl | 2016-07-21 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, joukk. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi | 3 | Maribor | 2017-03-09 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukk. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Krister Holmberg, Heikki Lähdekorpi | 3 | Maribor | 2017-03-10 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls, joukk. M | Topi Hulkkonen, Heikki Lähdekorpi, Tomi-Pekka Heikkilä | 3 | Baku | 2017-08-02 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri 40 ls, joukk. M | Topi Hulkkonen, Heikki Lähdekorpi, Tomi-Pekka Heikkilä | 3 | Baku | 2017-08-03 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukkuek. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 3 | Győr | 2018-02-20 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, pienoiskivääri 60 ls M | Tomi-Pekka Heikkilä | 3 | Changwon | 2018-09-05 | ||
AMMUNTA | MM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls M | Tomi-Pekka Heikkilä | 1 | Changwon | 2018-09-11 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 60 ls, joukkuek. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 3 | Wrocław | 2020-02-25 | ||
AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri 40 ls, joukkuek. M | Tomi-Pekka Heikkilä, Heikki Lähdekorpi, Krister Holmberg | 3 | Wrocław | 2020-02-27 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.