Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOOTTORIVENEILY | MM | formula 1 | Sami Seliö | 2 | Dubai | 2005-12-18 | ||
MOOTTORIVENEILY | MM | formula 1 | Sami Seliö | 1 | 2007-12-14 | |||
MOOTTORIVENEILY | MM | Formula 1 | Sami Seliö | 2 | 2008-12-12 | |||
MOOTTORIVENEILY | MM | formula 1 | Sami Seliö | 3 | 2009-12-11 | |||
MOOTTORIVENEILY | MM | formula 1 | Sami Seliö | 1 | 2010-12-10 | |||
MOOTTORIVENEILY | MM | F1 | Sami Seliö | 3 | 2016-12-16 | |||
MOOTTORIVENEILY | MM | F2 | Sami Seliö | 3 | 2022-09-18 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.