Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, LV 100 m | Rune Fagerström | 1 | Brattvall | 2016-06-30 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, HV 200 m | Rune Fagerström | 3 | Brattvall | 2016-07-01 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, LV 100 + 200 m | Rune Fagerström | 2 | Brattvall | 2016-07-02 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, HV+LV 100+200 m | Rune Fagerström | 2 | Brattvall | 2016-07-02 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, HV 100 m | Rune Fagerström | 1 | Lohtaja | 2018-08-11 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, HV 100+200 m | Rune Fagerström | 1 | Lohtaja | 2018-08-11 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, LV 200 m | Rune Fagerström | 2 | Lohtaja | 2018-08-11 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, HV+LV 100+200 m | Rune Fagerström | 3 | Lohtaja | 2018-08-11 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, HV+LV, joukkuekilpailu | Mauri Mukari, Marko Kallio, Jari Laulumaa, Rune Fagerström | 2 | Lohtaja | 2018-08-11 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.