Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | EM | kasa-amm, p.kiv. kevyt l. 25 m, jouk. | Risto Murisoja, Eija Murisoja, Ulla Murisoja | 1 | Plzeň | 2010-08-01 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-amm, p.kiv. kevyt l. 50 m, jouk. | Risto Murisoja, Eija Murisoja, Ulla Murisoja | 3 | Plzeň | 2010-08-04 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-amm, p.kiv. rask. l. 50 m, jouk. | Risto Murisoja, Eija Murisoja, Ulla Murisoja | 3 | Plzeň | 2010-08-05 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistelajit, HV 50 m,joukk. | Risto Murisoja, Eija Murisoja, Ulla Murisoja | 1 | Plzeň | 2013-08-15 | ||
AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri LV, joukk. | Risto Murisoja, Eija Murisoja, Ulla Murisoja | 1 | Maribor | 2017-08-04 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.