Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEILAILU | EM | parikilpailu M | Petteri Salonen - Jari Ratia | 1 | Moskova | 2005-06-07 | ||
KEILAILU | EM | triokilpailu M | Joonas Jehkinen, Jari Ratia, Kimmo Lehtonen | 1 | Wien | 2007-07-06 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | Alho,Jehkinen,Lehtonen,Palermaa,Salonen,Ratia | 3 | Wien | 2007-07-08 | ||
KEILAILU | EM | triokilpailu M | Kimmo Lehtonen, Jari Ratia, Perttu Jussila | 3 | München | 2011-06-16 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | Palermaa, Jähi, Jussila, Lehtonen, Ratia, Salonen | 2 | München | 2011-06-17 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | J.Jähi, J.Ratia, J.Tonteri, O.Palermaa, S.Lampo, P.Jussila | 1 | Bryssel | 2016-08-27 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.