Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | 2 | ![]() | 2012-02-27 | ||
PURJEHDUS | EM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | 1 | ![]() | 2012-03-18 | ||
PURJEHDUS | EM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, slalom | Rainer Salo | 2 | ![]() | 2012-03-18 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | 1 | ![]() | 2013-03-09 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, GPS | Rainer Salo | 1 | ![]() | 2013-03-09 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | 1 | ![]() | 2014-03-09 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, slalom | Rainer Salo | 1 | ![]() | 2014-03-09 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | 3 | ![]() | 2016-02-13 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | 1 | ![]() | 2019-02-08 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, slalom | Rainer Salo | 3 | ![]() | 2019-02-08 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, pitkä matka | Rainer Salo | 2 | ![]() | 2019-02-08 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, nopeus | Rainer Salo | 2 | ![]() | 2019-02-08 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, rata | Rainer Salo | 3 | ![]() | 2020-02-15 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, maraton, siipiluokka | Rainer Salo | 3 | ![]() | 2020-02-15 | ||
PURJEHDUS | MM | jääpurjehdus, siipipurjehdus, maraton | Rainer Salo | 3 | ![]() | 2022-02-22 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.