Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | EM | vapaakivääri makuu, joukkuek. M | Juha Hirvi, Kari Pennanen, Jussi Puustinen | 2 | Belgrad | 2005-07-12 | ||
AMMUNTA | EM | vapaakivääri 3 x 40 ls, joukkuek. M | Juha Hirvi, Jussi Puustinen, Henri Häkkinen | 1 | Belgrad | 2005-07-13 | ||
AMMUNTA | EM | vakiokivääri 3 x 20 ls, joukkuek. M | Jussi Puustinen, Henri Häkkinen, Kari Pennanen | 3 | Belgrad | 2005-07-14 | ||
CURLING | EM | sekajoukkueet | Aku Kauste, Sanna Puustinen, Pauli Jäämies, Oona Kauste | 3 | Erzurum | 2012-10-06 | ||
CURLING | EM | curling N | Sanna Puustinen, Heidi Hossi, Oona Kauste, Marjo Hippi, Maija Salmiovirta | 6 | Champéry | OL | 2014 | |
TAIDO | MM | dantai jissen N | M.Turpeinen, S.Nissinen, E.Pekkanen, N.Puustinen, K.Anoschkin | 2 | Hirosaki | 2023-07-30 | ||
TAIDO | MM | tenkai N | Virtanen, Turpeinen, Anoschkin, H-M.Boelius, Puustinen, Pekkanen | 2 | Hirosaki | 2023-07-30 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.